Электрический водонагреватель
VITA
Модель | RWH-VT30-FE | RWH-VT50-FE | RWH-VT80-FE | |
---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 11 330 | 13 900 | 17 110 | |
Технические характеристики | ||||
Модель | RWH-VT30-FE | RWH-VT50-FE | RWH-VT80-FE | |
Серия | VITA | VITA | VITA | |
Тип водонагревателя | Плоский водонагреватель | Плоский водонагреватель | Плоский водонагреватель | |
Тип внутреннего бака | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | |
Объем бака, л | 30 | 50 | 80 | |
Нагревательный элемент | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | |
Материал нагревательного элемента | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5/-/- | 1,5/-/- | 1,5/-/- | |
Количество нагревательных элементов, шт. | 1 | 1 | 1 | |
Материал корпуса | Металл/пластик | Металл/пластик | Металл/пластик | |
Цвет прибора | Белый | Белый | Белый | |
Форма корпуса | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | |
Тип управления | механический | механический | механический | |
Способ установки | вертикальный | вертикальный | вертикальный | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | |
Напряжение электропитания, В | 240 | 240 | 240 | |
Частота электропитания, Гц | 50 | 50 | 50 | |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 | 1 | |
Потребляемый ток, А | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | |
Степень пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Вес нетто, кг | 17.2 | 23.5 | 30.2 | |
Вес брутто, кг | 19.3 | 25.8 | 33.4 | |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 458x635x248 | 458x930x248 | 562x940x297 | |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 758x325x512 | 1051x325x512 | 1086x358x620 | |
Магниевый анод | да | да | да | |
УЗО | нет | нет | нет | |
Предохранительный клапан | да | да | да | |
Диэлектрические муфты | нет | нет | нет | |
Термометр на корпусе | нет | нет | нет | |
Минимальное давление воды, бар | 1 | 1 | 1 | |
Максимальное давление воды, бар | 7 | 7 | 7 | |
Индикация нагрева ТЭНа | да | да | да | |
Индикация включения в сеть | нет | нет | нет | |
Индикация поддержания температуры | нет | нет | нет | |
Регулировка температуры | да | да | да | |
Наличие дисплея | нет | нет | нет | |
Монтажные анкеры | да | да | да | |
Время нагрева, мин | 42 | 70 | 112 | |
Номинальное давление, МПа | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Режим iLike | да | да | да | |
Гарантия на внутренний бак, мес. | 65 | 65 | 65 | |
Срок гарантии, мес. | 20 | 20 | 20 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Удобный мониторинг работы прибора
Индикация нагрева позволяет отслеживать работу нагревательного элемента и настройки.
Надежность и долговечность – BIO-эмаль
Равномерное покрытие внутреннего бака антибактериальной стеклокерамической BIO-эмалью.
Эстетика и эргономика
Металлический корпус с технологией скрытых крышек.
Комфорт и экономия
Заботливый режим iLike обеспечит оптимальное соотношение потребляемой электроэнергии и комфортной температуры воды в баке +55 °С.