Электрический водонагреватель
TINOSS
Модель | RWH-TS10-RS | RWH-TS15-RS | RWH-TS10-RSU | RWH-TS15-RSU | |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 6 850 | 7 370 | 6 850 | 7 370 | |
Технические характеристики | |||||
Модель | RWH-TS10-RS | RWH-TS15-RS | RWH-TS10-RSU | RWH-TS15-RSU | |
Серия | TINO SS | TINO SS | TINO SS | TINO SS | |
Тип водонагревателя | Мини водонагреватели | Мини водонагреватели | Мини водонагреватели | Мини водонагреватели | |
Тип внутреннего бака | Нержавеющая сталь GOLIATH | Нержавеющая сталь GOLIATH | Нержавеющая сталь GOLIATH | Нержавеющая сталь GOLIATH | |
Объем бака, л | 10 | 15 | 10 | 15 | |
Нагревательный элемент | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | |
Материал нагревательного элемента | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5/-/- | 1,5/-/- | 1,5/-/- | 1,5/-/- | |
Количество нагревательных элементов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Материал корпуса | Металл | Металл | Металл | Металл | |
Цвет прибора | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Форма корпуса | Круглая | Круглая | Круглая | Круглая | |
Тип управления | механический | механический | механический | механический | |
Способ установки | над раковиной | над раковиной | под раковиной | под раковиной | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | |
Напряжение электропитания, В | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Частота электропитания, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Потребляемый ток, А | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Степень пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Вес нетто, кг | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 5.2 | |
Вес брутто, кг | 5.3 | 6 | 5.3 | 6 | |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 270x375x270 | 270x465x270 | 270x375x270 | 270x465x270 | |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 310x418x310 | 310x505x310 | 310x418x310 | 310x505x310 | |
Магниевый анод | да | да | да | да | |
УЗО | нет | нет | нет | нет | |
Предохранительный клапан | да | да | да | да | |
Диэлектрические муфты | нет | нет | нет | нет | |
Термометр на корпусе | нет | нет | нет | нет | |
Минимальное давление воды, бар | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Максимальное давление воды, бар | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Индикация нагрева ТЭНа | да | да | да | да | |
Индикация включения в сеть | нет | нет | нет | нет | |
Индикация поддержания температуры | нет | нет | нет | нет | |
Регулировка температуры | да | да | да | да | |
Наличие дисплея | нет | нет | нет | нет | |
Монтажные анкеры | да | да | да | да | |
Время нагрева, мин | 29 | 35 | 29 | 35 | |
Номинальное давление, МПа | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Режим iLike | да | да | да | да | |
Гарантия на внутренний бак, мес. | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Срок гарантии, мес. | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Удобный монтаж, даже если очень мало места
Расширенные возможности для установки: над раковиной или под раковиной в зависимости от требований пользователя.
Надежность и долговечность – GOLIATH
Внутренние резервуары из высококачественной нержавеющей стали Goliath.
Быстрый равномерный нагрев воды – тэн из нержавеющей стали
Высококачественный нагревательный элемент из нержавеющей стали мощностью 1,5 кВт гарантирует быстрый и равномерный нагрев.
Безопасная работа
Система безопасной эксплуатации Security Project: защита от избыточного давления воды, протечек и перегрева.