Электрические водонагреватели
OMEGA
Модель | RWH-OM30-RE | RWH-OM50-RE | RWH-OM80-RE | RWH-OM100-RE | |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 9 690 | 10 590 | 12 490 | 13 890 | |
Технические характеристики | |||||
Модель | RWH-OM30-RE | RWH-OM50-RE | RWH-OM80-RE | RWH-OM100-RE | |
Серия | OMEGA | OMEGA | OMEGA | OMEGA | |
Тип водонагревателя | Круглый водонагреватель | Круглый водонагреватель | Круглый водонагреватель | Круглый водонагреватель | |
Тип внутреннего бака | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS | |
Объем бака, л | 30 | 50 | 80 | 100 | |
Нагревательный элемент | "Мокрый" ТЭН | ТЭН | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | |
Материал нагревательного элемента | медь | медь | медь | медь | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2/-/- | 2/-/- | 2/-/- | 2/-/- | |
Количество нагревательных элементов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Материал корпуса | Металл/пластик | Металл | Металл/пластик | Металл/пластик | |
Цвет прибора | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Форма корпуса | круглая | Круглая | круглая | круглая | |
Тип управления | механический | механический | механический | механический | |
Способ установки | под раковиной | вертикальный | вертикальный | вертикальный | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | |
Напряжение электропитания, В | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Частота электропитания, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Потребляемый ток, А | 9.1 | 3 | 9.1 | 9.1 | |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Степень пылевлагозащиты | IP24 | IPX4 | IP24 | IP24 | |
Вес нетто, кг | 11 | 15 | 20 | 23.5 | |
Вес брутто, кг | 13 | 17.5 | 22.5 | 26 | |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 383x514x408 | 450x550x478 | 450x726x478 | 450x870x478 | |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 435x565x415 | 490x640x468 | 490x815x468 | 490x950x468 | |
Магниевый анод | да | да | да | да | |
УЗО | нет | нет | нет | нет | |
Предохранительный клапан | да | да | да | да | |
Диэлектрические муфты | да | да | да | да | |
Термометр на корпусе | да | да | да | да | |
Минимальное давление воды, бар | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Максимальное давление воды, бар | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Индикация нагрева ТЭНа | да | да | да | да | |
Индикация включения в сеть | нет | нет | нет | нет | |
Индикация поддержания температуры | нет | нет | нет | нет | |
Регулировка температуры | да | да | да | да | |
Наличие дисплея | нет | нет | нет | нет | |
Монтажные анкеры | да | да | да | да | |
Время нагрева, мин | 40 | 67 | 80 | 95 | |
Номинальное давление, МПа | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Режим iLike | да | да | да | да | |
Гарантия на внутренний бак, мес. | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Срок гарантии, мес. | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Страна производства | Египет | Египет | Египет | Египет |
Удобный мониторинг работы прибора
Термометр на фронтальной части прибора позволяет визуально контролировать температуру воды внутри бака.
Надежность и долговечность
DUO BIO GLASS Technology – технология равномерного покрытия внутренних резервуаров увеличенным слоем антибактериальной стеклокерамической BIO-эмали.
Быстрый нагрев
Высококачественный медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ мощностью 2 кВт гарантирует быстрый и равномерный нагрев воды.
Комфорт и экономия
Заботливый режим iLike обеспечит оптимальное соотношение потребляемой электроэнергии и комфортной температуры воды в баке +55 °С.