Электрический водонагреватель
EPSILON Inox
Модель | RWH-EP30-FS | RWH-EP50-FS | RWH-EP80-FS | RWH-EP100-FS | |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 15 290 | 18 090 | 22 490 | 24 990 | |
Технические характеристики | |||||
Модель | RWH-EP30-FS | RWH-EP50-FS | RWH-EP80-FS | RWH-EP100-FS | |
Серия | EPSILON Inox | EPSILON Inox | EPSILON Inox | EPSILON Inox | |
Тип водонагревателя | Плоский водонагреватель | Плоский водонагреватель | Плоский водонагреватель | Плоский водонагреватель | |
Тип внутреннего бака | Нержавеющая сталь GOLIATH | Нержавеющая сталь GOLIATH | Нержавеющая сталь GOLIATH | Нержавеющая сталь GOLIATH | |
Объем бака, л | 30 | 50 | 80 | 100 | |
Нагревательный элемент | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | "Мокрый" ТЭН | |
Материал нагревательного элемента | медь | медь | медь | медь | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,7/1,3/2 | 0,7/1,3/2 | 0,7/1,3/2 | 0,7/1,3/2 | |
Количество нагревательных элементов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Материал корпуса | Металл/пластик | Металл/пластик | Металл/пластик | Металл/пластик | |
Цвет прибора | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Форма корпуса | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | |
Тип управления | электронный | электронный | электронный | электронный | |
Способ установки | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | |
Напряжение электропитания, В | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Частота электропитания, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Потребляемый ток, А | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Степень пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Вес нетто, кг | 10.7 | 14.2 | 20.9 | 24 | |
Вес брутто, кг | 11.4 | 15.8 | 23 | 26.2 | |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 433x550x236 | 433x850x236 | 493x1005x270 | 493x1200x270 | |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 645x495x305 | 935x495x305 | 1090x555x335 | 1290x555x335 | |
Магниевый анод | да | да | да | да | |
УЗО | нет | нет | нет | нет | |
Предохранительный клапан | да | да | да | да | |
Диэлектрические муфты | нет | нет | нет | нет | |
Термометр на корпусе | да | да | да | да | |
Минимальное давление воды, бар | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Максимальное давление воды, бар | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Индикация нагрева ТЭНа | да | да | да | да | |
Индикация включения в сеть | нет | нет | нет | нет | |
Индикация поддержания температуры | нет | нет | нет | нет | |
Регулировка температуры | да | да | да | да | |
Наличие дисплея | да | да | да | да | |
Монтажные анкеры | да | да | да | да | |
Время нагрева, мин | 50 | 70 | 130 | 160 | |
Номинальное давление, МПа | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Режим iLike | да | да | да | да | |
Гарантия на внутренний бак, мес. | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Срок гарантии, мес. | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Интуитивное управление, удобный мониторинг настроек
Многофункциональная DIGITAL-панель управления c LED-дисплеем.
Высококачественные материалы
Внутренний бак водонагревателя выполнен из высококачественной нержавеющей стали Goliath.
Эстетика и эргономика
Металлический корпус с технологией скрытых крышек.
Быстрый нагрев воды и долговечная работа
Двойной нагревательный элемент ROYAL Cu+ мощностью 2кВт с возможностью регулирования мощности нагрева гарантирует равномерный нагрев воды.