Электрический водонагреватель
DRY FORCE Inox
Модель | RWH-DF30-FS | RWH-DF50-FS | RWH-DF80-FS | RWH-DF100-FS | |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 14 760 | 17 640 | 22 780 | 25 460 | |
Технические характеристики | |||||
Модель | RWH-DF30-FS | RWH-DF50-FS | RWH-DF80-FS | RWH-DF100-FS | |
Серия | DRY FORCE Inox | DRY FORCE Inox | DRY FORCE Inox | DRY FORCE Inox | |
Тип водонагревателя | Плоский водонагреватель | Плоский водонагреватель | Плоский водонагреватель | Плоский водонагреватель | |
Тип внутреннего бака | Нержавеющая сталь GOLIATH | Нержавеющая сталь GOLIATH | Нержавеющая сталь GOLIATH | Нержавеющая сталь GOLIATH | |
Объем бака, л | 30 | 50 | 80 | 100 | |
Нагревательный элемент | "Сухой" ТЭН | "Сухой" ТЭН | "Сухой" ТЭН | "Сухой" ТЭН | |
Материал нагревательного элемента | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,8/1,2/2 | 0,8/1,2/2 | 0,8/1,2/2 | 0,8/1,2/2 | |
Количество нагревательных элементов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Материал корпуса | Металл/пластик | Металл/пластик | Металл/пластик | Металл/пластик | |
Цвет прибора | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Форма корпуса | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | |
Тип управления | механический | механический | механический | механический | |
Способ установки | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | |
Напряжение электропитания, В | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Частота электропитания, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Потребляемый ток, А | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Степень пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Вес нетто, кг | 10.7 | 14.2 | 20.9 | 24 | |
Вес брутто, кг | 11.4 | 15.8 | 23 | 26.2 | |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 433x550x236 | 433x850x236 | 493x1005x270 | 493x1200x270 | |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 645x495x305 | 935x495x305 | 1090x555x335 | 1290x555x335 | |
Магниевый анод | да | да | да | да | |
УЗО | нет | нет | нет | нет | |
Предохранительный клапан | да | да | да | да | |
Диэлектрические муфты | нет | нет | нет | нет | |
Термометр на корпусе | нет | нет | нет | нет | |
Минимальное давление воды, бар | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Максимальное давление воды, бар | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Индикация нагрева ТЭНа | да | да | да | да | |
Индикация включения в сеть | да | да | да | да | |
Индикация поддержания температуры | нет | нет | нет | нет | |
Регулировка температуры | да | да | да | да | |
Наличие дисплея | нет | нет | нет | да | |
Монтажные анкеры | да | да | да | да | |
Время нагрева, мин | 50 | 70 | 130 | 160 | |
Номинальное давление, МПа | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Режим iLike | да | да | да | да | |
Гарантия на внутренний бак, мес. | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Срок гарантии, мес. | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Управлять просто и приятно
Удобная панель управления, расположенная на лицевой части.
Надежность и долговечность – GOLIATH
Внутренние резервуары из высококачественной нержавеющей стали Goliath.
Эстетика и эргономика
Металлический корпус с технологией скрытых крышек.
Быстрый нагрев воды и долговечная работа – сухой ТЭН
Высококачественный СУХОЙ нагревательный элемент ROYAL Clima Dry+ мощностью 2кВт с возможностью регулировки мощности быстро нагревает воду и прослужит действительно долго.