Ультразвуковые увлажнители
AIROLE Pro
| Модель | RUH-ARP400/5.0E-WT | |
|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 5 030 | |
Технические характеристики | ||
| Модель | RUH-ARP400/5.0E-WT | |
| Серия | AIROLE Pro | |
| Тип прибора | Ультразвуковой увлажнитель воздуха | |
| Цвет прибора | белый/прозрачный | |
| Производительность по увлажнению, мл/ч | 400 | |
| Объем резервуара для воды, л | 5 | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 40 | |
| Тип управления | электронное | |
| Индикатор работы | да | |
| Индикатор отсутствия воды | да | |
| Наличие дисплея | да | |
| Тип залива воды | верхний | |
| Ароматизация | да | |
| Функция теплого пара | да | |
| Пульт управления в комплекте | да | |
| Гигростат | да | |
| Подсветка | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Фильтры для воды | да | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0.23 | |
| Потребляемый ток, А | 1 | |
| Класс электрозащиты | II класс | |
| Степень пылевлагозащиты | IPX0 | |
| Количество в транспортной упаковке, шт. | 6 | |
| Вес нетто, кг | 1.21 | |
| Вес брутто, кг | 1.4 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 180x300x180 | |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 220x340x215 | |
| Срок гарантии, мес. | 12 | |
| Страна производства | КНР | |
5 функций в 1 приборе
Увлажнение + Ароматизация + Гигростат + Ионизация + Термометр
Ионизация воздуха
Функция увлажнителя, насыщающая воздух отрицательно заряженными ионами. Эффективно очищает воздух от пыли, снижает вредное воздействие излучения компьютерных мониторов и телевизоров, нейтрализует электростатические поля на поверхностях. В процессе ионизации возникает характерный запах свежести — как после дождя.
Эффективное увлажнение воздуха 400 мл/ч
Увеличенный объем резервуара 5 литров позволит обеспечить 12 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.
Режим «Теплый пар»
Идеален для эффективного увлажнения воздуха в помещении за короткое время.
Контроль уровня влажности
от 40 % до 90 %
Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.
Верхний залив воды
Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.