x
Ваш город - , верно?
Классические сплит-системы
PRESTIGIO
*Для моделей RC-P61HN и RC-P77HN фильтры Active Carbon, Silver Ion и плазменная очистка воздуха COLD PLASMA - опция.
Модель | RC-PX25HN | RC-PX30HN | RC-P40HN | RC-P61HN | RC-P77HN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | ||||||
Модель | RC-PX25HN | RC-PX30HN | RC-P40HN | RC-P61HN | RC-P77HN | |
Модель внутреннего блока | RC-PX25HN/IN | RC-PX30HN/IN | RC-P40HN/IN | RC-P61HN/IN | RC-P77HN/IN | |
Модель наружного блока | RC-PX25HN/OUT | RC-PX30HN/OUT | RC-P40HN/OUT | RC-P61HN/OUT | RC-P77HN/OUT | |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | |
Серия | PRESTIGIO | PRESTIGIO | PRESTIGIO | PRESTIGIO | PRESTIGIO | |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | |
Эффективен для помещений площадью до, м | 26 | 29 | 37 | 58 | 75 | |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 10 | 13 | 20 | 25 | |
Холодопроизводительность, кВт | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 5.76 | 7.47 | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2.97 | 3.80 | 5.19 | 7.75 | 10.02 | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.706 | 0.768 | 1.14 | 1.789 | 2.362 | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,61 | 3,78 | 3,25 | 3,22 | 3,16 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | B | |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | |
Теплопроизводительность, кВт | 2.6 | 2.9 | 4.03 | 6.18 | 8.13 | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.89 | 3.40 | 4.67 | 7.56 | 10.29 | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.649 | 0.675 | 1.078 | 1.673 | 2.316 | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4 | 4,3 | 3,74 | 3,69 | 3,51 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | B | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 307/445/470 | 280/380/500 | 369/464/523 | 509/631/787 | 870/947/1060 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 307 | 280 | 369 | 509 | 870 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/35/40,5 | 26/35/40,5 | 26,5/35,5/37,5 | 30/38,5/42,5 | 40/44/47 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 | 26 | 26.5 | 30 | 40 | |
Объем конденсации, л/ч | 0.910714286 | 1.035714286 | 1.321428571 | 2.057142857 | 2.667857143 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 | 52 | 56 | 59 | 59.5 | |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заводская заправка хладагента, г | 630 | 680 | 950 | 1200 | 1800 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 722x290x187 | 722x290x187 | 802x297x189 | 965x319x215 | 1080x335x226 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 | 720x495x270 | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 790x370x270 | 790x370x270 | 875x375x285 | 1045x405x305 | 1155x315x415 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 828x525x298 | 828x525x298 | 900x585x345 | 900x615x348 | 965x765x395 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.1 | 8.3 | 8.8 | 11.6 | 14.0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 24.6 | 27.6 | 31.2 | 37.7 | 50.6 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.4 | 10.3 | 11.0 | 14.8 | 17.5 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 26.5 | 29.6 | 33.5 | 40.0 | 53.8 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 4*1,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | |
Автомат защиты, А | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.15 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 4 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 7 | 6.5 | 9 | 12 | 20 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | |
Срок гарантии, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | |
Плазменная очистка воздуха | да | да | да | нет | нет | |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный фильтр, Фильтр с ионами серебра | Угольный фильтр, Фильтр с ионами серебра | Угольный фильтр, Фильтр с ионами серебра | нет | нет | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да | да | да | да | да | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да | да | да, беспроводной | да, беспроводной | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | |||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
COLD PLAZMA
Система плазменной очистки Cold Plazma обеспечивает антибактериальную обработку воздуха. Специальное устройство во внутреннем блоке нейтрализует вирусы и токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний, удаляет пыль и неприятные запахи.
Фильтры Active Carbone + Silver Ion
Active Carbon. Угольный фильтр устраняет неприятные запахи и вредные газообразные соединения. Silver Ion. Ионы серебра предотвращают появление микробов и бактерий, задерживают мелкие частицы пыли, дополнительно обеззараживая воздух.
3D AUTO AIR
С помощью горизонтальных и вертикальных жалюзи с электроприводом вы можете управлять воздушным потоком. Простая регулировка положения жалюзи на пульте позволит создать максимальный комфорт:
GOLDEN FIN
Покрытие теплообменников внешних и внутренних блоков
Функция защиты от простуды в режиме охлаждения
Функция температурной компенсации учитывает разницу температур из-за расслоения теплого и холодного воздуха по высоте помещения и не допускает переохлаждения. Кондиционер перестает охлаждать воздух, когда желаемая температура достигнута внизу, где находится пользователь.