Инверторные сплит-системы
TRIUMPH Inverter
Модель | RCI-TWN22HN | RCI-TWN28HN | RCI-TWN35HN | RCI-TWN55HN | RCI-TWN70HN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 34 190 | 38 890 | 44 390 | 70 890 | 88 890 | |
Технические характеристики | ||||||
Модель | RCI-TWN22HN | RCI-TWN28HN | RCI-TWN35HN | RCI-TWN55HN | RCI-TWN70HN | |
Модель внутреннего блока | RCI-TWN22HN/IN | RCI-TWN28HN/IN | RCI-TWN35HN/IN | RCI-TWN55HN/IN | RCI-TWN70HN/IN | |
Модель наружного блока | RCI-TWN22HN/OUT | RCI-TWN28HN/OUT | RCI-TWN35HN/OUT | RCI-TWN55HN/OUT | RCI-TWN70HN/OUT | |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | |
Серия | TRIUMPH Inverter | TRIUMPH Inverter | TRIUMPH Inverter | TRIUMPH Inverter | TRIUMPH Inverter | |
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет | |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 24 | 28 | 35 | 53 | 72 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.40 (0.91 - 2.90) | 2.82 (1.17 - 3.22) | 3.45 (1.29 - 3.84) | 5.34 (2.11 - 5.80) | 7.24 (2.67 - 7.88) | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.26 (0.35 - 5.22) | 3.82 (0.40 - 5.50) | 4.57 (1.20 - 6.00) | 7.20 (3.10 - 8.50) | 9.79 (1.00 - 13.2) | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.745 (0.08 - 1.20) | 0.873 (0.10 - 1.25) | 1.062 (0.28 - 1.39) | 1.643 (0.71 - 1.93) | 2.255 (0.24 - 3.03) | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 3.21 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 10 | 13 | 19 | 26 | |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 (0.85 - 3.35) | 3.07 (0.91 - 3.75) | 3.72 (1.06 - 4.04) | 5.50 (2.11 - 5.85) | 7.60 (1.61 - 8.79) | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.08 (0.50 - 5.22) | 3.75 (0.60 - 5.80) | 4.43 (1.30 - 6.20) | 6.52 (2.60 - 7.20) | 9.41 (1.10 - 13.7) | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.716 (0.11 - 1.20) | 0.845 (0.14 - 1.34) | 1.030 (0.30 - 1.44) | 1.486 (0.60 - 1.66) | 2.165 (0.26 - 3.14) | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.63 | 3.63 | 3.61 | 3.70 | 3.51 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | B | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 256/319/417 | 256/319/417 | 320/425/525 | 525/655/835 | 662/817/980 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 256 | 256 | 320 | 525 | 662 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/30,5/36,5 | 24/30,5/36,5 | 26/35,5/39,5 | 32,5/37/42,5 | 34/39/44 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 | 24 | 26 | 32.5 | 34 | |
Объем конденсации, л/ч | 0.857142857 | 1.007142857 | 1.232142857 | 1.907142857 | 2.585714286 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 3500 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55.5 | 55.5 | 55 | 56.5 | 57.5 | |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заводская заправка хладагента, г | 590 | 590 | 660 | 1400 | 1850 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 715x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 720x495x270 | 720x495x270 | 720x495x270 | 805x554x330 | 890x673x342 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x360x285 | 780x360x285 | 780x360x285 | 1035x380x305 | 1120x310x405 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 828x540x298 | 828x540x298 | 828x540x298 | 915x615x370 | 995x740x398 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 10.6 | 12.3 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 22.8 | 22.8 | 23.5 | 32.6 | 44.4 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.9 | 9.9 | 10 | 12.9 | 16.2 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 24.8 | 24.8 | 25.3 | 35.3 | 48 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | |
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +50 | 0 ~ +50 | 0 ~ +50 | 0 ~ +50 | -15 ~ +50 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*2,5 | 4*2,5 | 5*2,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | |
Автомат защиты, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 16 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 452*255 | 452*255 | 452*255 | 511*317 | 663*348 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные | Горизонтальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | нет | нет | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да | нет | нет | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да | нет | нет | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да | да | нет | нет | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | нет | нет | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | |
Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да |
Энергоэффективность класса А
Передовые инверторные технологии.
Надежные высокопроизводительные компрессоры GMCC.
Стильный пульт ДУ в виде слайдера с полностью русифицированной клавиатурой и яркой подсветкой дисплея.
Управляйте сплит-системой удаленно, с помощью мобильного приложения**
** при покупке Wi-Fi модуля.
Фильтры Silver Ion и Active Carbon улучшают качество воздуха, очищая его от вредоносных примесей, неприятных запахов, бактерий и аллергенов.*
*для моделей с индексами 22/28/35.
3D AUTO AIR обеспечивает мягкий и естественный поток свежего воздуха во всех зонах вашего жилого пространства , благодаря вертикальным и горизонтальным жалюзи с авто приводом.*
*для моделей с индексами 22/28/35
Функция IFEEL позволяет настраивать и поддерживать комфортную температуру в месте нахождения пользователя.
Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin надежно защищает теплообменник кондиционера от неблагоприятного воздействия окружающей среды.