x

Ваш город - , верно?

Да
Нет
Главная / Каталог / Кондиционирование / Канальные универсальные фанкойлы серии TORRENTE-IV2

Канальные универсальные фанкойлы

TORRENTE-IV2

● Различные варианты исполнения для вертикального или горизонтального монтажа
● 2-х или 4-х трубное исполнение
● Корпус из белого высококачественного пластика
● Изменяемая сторона подключения
● Вентиляторы установлены на антивибрационных опорах
● Легкий доступ к фильтру и вентиляторам для обслуживания
● Внутренняя тепло- и звукоизоляция корпуса фанкойла
ГДЕ КУПИТЬ
Показать
Сбросить
Модель VCT-12-IV2 VCT-22-IV2 VCT-32-IV2 VCT-42-IV2 VCT-52-IV2 VCT-62-IV2 VCT-72-IV2 VCT-82-IV2 VCT-92-IV2 VCT-102-IV2 VCT-112-IV2 VCT-122-IV2 VCT-14-IV2 VCT-24-IV2 VCT-34-IV2 VCT-44-IV2 VCT-54-IV2 VCT-64-IV2 VCT-74-IV2 VCT-84-IV2 VCT-94-IV2 VCT-104-IV2 VCT-114-IV2 VCT-124-IV2

Технические характеристики

Холодопроизводительность полная, кВт 1,5 2,0 2,53 3,02 3,75 4,25 5,52 6,42 7,53 9,02 9,6 10,71 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45
Холодопроизводительность явная, кВт 1,29 1,62 2,07 2,31 2,87 3,23 4,33 4,8 5,67 6,62 7,64 8,36 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт 3,74 4,91 5,98 6,71 8,16 9,44 12 13,3 15,5 18,1 21,1 23,2 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88
Расход воздуха, м3/ч,м3/ч 370 400 500 550 670 720 1000 1050 1280 1310 1910 1940 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Расход воды охлаждение,л/ч 258 344 436 520 645 731 950 1105 1296 1552 1652 1843 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Расход воды нагрев, С,л/ч 322 423 515 578 702 812 1,032 1144 1333 1557 1815 1996 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
Потери давления охлаждение,кПа 13,1 16,3 18,5 20,8 22,6 24,1 24,5 27,1 28,8 29,2 31 33,4 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3
Потери давления нагрев, С,кПа 15,9 19,2 20,1 20 20,9 23,2 22,6 22,7 23,8 22,9 29,2 30,6 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
Уровень звукового давления, дБ(А) 24-31-38 25-31-38 30-38-44 31-38-45 26-33-37 27-34-37 34-41-43 35-41-45 39-46-48 40-46-49 45-48-51 46-48-51 24-31-38 24-31-38 24-31-38 24-31-38 24-31-38 24-31-38 24-31-38 24-31-38 24-31-38 24-31-38 24-31-38 24-31-38
Потребляемая мощность, Вт 55 55 85 85 75 75 145 145 175 175 285 285 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Номинальный ток, А 0,25 0,25 0,4 0,4 0,35 0,35 0,65 0,65 0,77 0,77 1,3 1,3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Напряжение питания, В 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц 230В/1ф/50Гц
Число рядов теплообменника 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Число рядов теплообменника (нагр.) - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Диаметр подключения,дюйм 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F
Диаметр подключения,дюйм (нагр.) - - - - - - - - - - - - 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F 1/2F
Дренаж, мм 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм 450x450x250 450x450x251 650x450x215 650x450x215 850x450x215 850x450x215 1050x450x215 1050x450x215 1250x450x215 1250x450x215 1450x450x215 1450x450x215 450x450x250 450x450x251 650x450x215 650x450x215 850x450x215 850x450x215 1050x450x215 1050x450x215 1250x450x215 1250x450x215 1450x450x215 1450x450x215
Статический напор (макс)*,Па 75 75 75 75 90 90 90 90 90 90 90 90 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Рекомендуемый Kvs клапан 1,6 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Скачать

Документация

Каталог

Инструкция

Смотреть весь
каталог
В раздел
Кондиционирование