x
Ваш город - , верно?
Прецизионные кондиционеры
Tirreno на охлаждённой воде
Модель | 70 | 150 | 230 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 60,6 | 130,9 | 198,1 | 261,7 | |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 52,8 | 110,1 | 166,2 | 220,3 | |
Потребляемая мощность, кВт | 2,1 | 4,1 | 6,2 | 8,4 | |
Расход воздуха, м3/ч | 12000 | 24000 | 36000 | 48000 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение)/Вт (2) | 28,96 | 31,66 | 31,9 | 31,02 | |
Уровень звукового давления (3), дБ (А) | 54 | 58 | 64 | 64 | |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1320х921х1990 | 2220х921х1990 | 3120х921х1990 | 4020х921х1990 | |
Вес нетто, кг | 610 | 750 | 930 | 1250 | |
(1) Производительность указана при параметрах: Тконд=+45С, Твнутр=+24С, ⌀=45%, Тводы=7/12С, Рстат=30Па. (2) EER=полная мощность охлаждения/полное энергопотребление (без учета мощности вентиляторов конденсатора). (3) На расстоянии 2м, высоте 1.5м от пола. |
(1) Производительность указана при параметрах: Тконд=+45С, Твнутр=+24С, ⌀=45%, Тводы=7/12С, Рстат=30Па. (2) EER=полная мощность охлаждения/полное энергопотребление (без учета мощности вентиляторов конденсатора). (3) На расстоянии 2м, высоте 1.5м от пола.