Чиллер Royal Clima & ERACO
REV.HEA
Модель | REV.HEA-10E | REV.HEA-15E | REV.HEA-18E | REV.HEA-21E | REV.HEA-23E | REV.HEA-31E | REV.HEA-36E | REV.HEA-40E | REV.HEA-46E | REV.HEA-63E | REV.HEA-75E | REV.HEA-94E | REV.HEA-121E | REV.HEA-149E | REV.HEA-188E | REV.HEA-242E | REV.HEA-300E | REV.HEA-377E | REV.HEA-447E | REV.HEA-485E | REV.HEA-565E | REV.HEA-596E | REV.HEA-675E | REV.HEA-727E | REV.HEA-848E | REV.HEA-894E | REV.HEA-1091E | REV.HEA-1192E | REV.HEA-1454E | REV.HEA-1788E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||
Холодопроизводительность, кВт | 9,8 | 15,0 | 17,3 | 19,9 | 22,0 | 29,4 | 33,4 | 38,4 | 43,0 | 58,1 | 71,1 | 88,8 | 115,1 | 141,6 | 177,7 | 230,1 | 284,3 | 355,4 | 424,9 | 460,2 | 533,1 | 566,5 | 639,6 | 690,3 | 799,6 | 849,8 | 1035,5 | 1133,0 | 1380,6 | 1699,5 | |
Абсорбируемая мощность, кВт | 2,9 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 5,9 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 11,1 | 15,3 | 18,2 | 23,2 | 29,1 | 36,4 | 46,3 | 58,1 | 72,8 | 92,6 | 109,1 | 116,3 | 138,9 | 145,4 | 163,9 | 174,4 | 208,4 | 218,2 | 261,6 | 290,9 | 348,8 | 436,3 | |
COP | 3,41 | 3,80 | 3,77 | 3,77 | 3,76 | 3,80 | 3,83 | 3,88 | 3,87 | 3,80 | 3,90 | 3,84 | 3,96 | 3,90 | 3,84 | 3,96 | 3,90 | 3,84 | 3,90 | 3,96 | 3,84 | 3,90 | 3,90 | 3,96 | 3,84 | 3,90 | 3,96 | 3,90 | 3,96 | 3,90 | |
Компрессор кол-во контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Кол-во компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 12 | 12 | |
Компрессор тип | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | Hermetic Scroll Type / Тип Герметичный Спиральный | |
Компрессор степени загрузки | 1 Step | 1 Step | 1 Step | 1 Step | 1 Step | 1 Step | 1 Step | 1 Step | 1 Step | 1 Step | 1 Step | 1 Step | 1 Step | 1 Step | 2 Steps | 2 Steps | 4 Steps | 4 Steps | 3 Steps | 4 Steps | 6 Steps | 4 Steps | 9 Steps | 6 Steps | 9 Steps | 6 Steps | 9 Steps | 8 Steps | 12 Steps | 12 Steps | |
Испаритель тип | Plate Type / Тип Пластинчатый | Plate Type / Тип Пластинчатый | Plate Type / Тип Пластинчатый | Plate Type / Тип Пластинчатый | Plate Type / Тип Пластинчатый | Plate Type / Тип Пластинчатый | Plate Type / Тип Пластинчатый | Plate Type / Тип Пластинчатый | Plate Type / Тип Пластинчатый | Plate Type / Тип Пластинчатый | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный | |
Испаритель потеря давления | 42 | 44 | 43 | 46 | 44 | 45 | 47 | 49 | 46 | 48 | 50 | 47 | 51 | 55 | 56 | 65 | 66 | 61 | 67 | 71 | 71 | 69 | 77 | 73 | 79 | 74 | 81 | 80 | 87 | 90 | |
Испаритель поток воды | 1,6 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,9 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 9,7 | 11,9 | 14,8 | 19,2 | 23,7 | 29,7 | 38,4 | 47,5 | 59,3 | 71,0 | 76,8 | 89,0 | 94,6 | 106,8 | 115,3 | 133,5 | 141,9 | 172,9 | 189,2 | 230,5 | 283,8 | |
Питание | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | |
Ном. сила тока | 5,7 | 6,8 | 7,9 | 10,4 | 11,7 | 15,2 | 17,0 | 18,4 | 21,4 | 27,2 | 32,5 | 38,9 | 51,7 | 62,9 | 77,8 | 103,3 | 129,9 | 155,6 | 188,7 | 206,6 | 233,4 | 251,6 | 292,2 | 310,0 | 350,1 | 377,4 | 464,9 | 503,2 | 619,9 | 754,8 | |
Макс. ампераж | 7,7 | 10,5 | 12,2 | 13,0 | 14,3 | 20,7 | 21,4 | 23,6 | 27,6 | 36,4 | 44,3 | 56,4 | 75,7 | 83,0 | 112,8 | 151,4 | 177,2 | 225,6 | 249,0 | 302,8 | 338,4 | 332,0 | 398,7 | 454,2 | 507,6 | 498,0 | 681,3 | 664,0 | 908,4 | 996,0 | |
Класс защиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 | |
Воздушный поток | 3500 | 3500 | 3500 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 21600 | 21600 | 32400 | 32400 | 32400 | 43200 | 96440 | 96440 | 96440 | 144660 | 144660 | 192880 | 192880 | 192880 | 241100 | 241100 | 289320 | 289320 | 385760 | 385760 | 482200 | 578640 | |
Звуковое давление* | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 57 | 57 | 63 | 63 | 69 | 75 | |
Соединения | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" | 3" | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN 200 | DN 200 | DN 200 | DN 200 | |
Длина | 1095 | 1095 | 1270 | 1270 | 1270 | 1327 | 1327 | 1327 | 2014 | 2014 | 2714 | 2714 | 2714 | 4457 | 4457 | 2708 | 2708 | 3820 | 3820 | 5027 | 5027 | 5027 | 6140 | 6140 | 7253 | 7253 | 9479 | 9479 | 11800 | 14025 | |
Ширина | 536 | 536 | 739 | 739 | 739 | 839 | 839 | 839 | 1050 | 1050 | 1190 | 1190 | 1190 | 1220 | 1220 | 2213 | 2213 | 2193 | 2193 | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | |
Высота | 1343 | 1343 | 1525 | 1525 | 1525 | 1795 | 1795 | 1795 | 1872 | 1872 | 2296 | 2296 | 2296 | 2330 | 2464 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | |
Вес | 165 | 171 | 174 | 199 | 221 | 314 | 316 | 319 | 408 | 454 | 850 | 863 | 945 | 1095 | 1184 | 1653 | 1816 | 2203 | 2461 | 2991 | 3060 | 3140 | 3870 | 4039 | 4487 | 4625 | 5767 | 6088 | 7541 | 8586 | |
* За расчет звукового давления взято среднее с 4 сторон на расстоянии 10 метров в открытой местности |
* За расчет звукового давления взято среднее с 4 сторон на расстоянии 10 метров в открытой местности.