x
Ваш город - , верно?
Инверторные сплит-системы
RENAISSANCE DC EU Inverter UPGRADE
Модель | RCI-RNX24HN | RCI-RNX30HN | RCI-RNX35HN | |
---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 40 690 | 43 990 | 48 590 | |
Технические характеристики | ||||
Модель | RCI-RNX24HN | RCI-RNX30HN | RCI-RNX35HN | |
Модель внутреннего блока | RCI-RNX24HN/IN | RCI-RNX30HN/IN | RCI-RNX35HN/IN | |
Модель наружного блока | RCI-RNX24HN/OUT | RCI-RNX30HN/OUT | RCI-RNX35HN/OUT | |
Инверторная технология | да | да | да | |
Серия | RENAISSANCE Inverter | RENAISSANCE Inverter | RENAISSANCE Inverter | |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | |
Эффективен для помещений площадью до, м | 25 | 29 | 36 | |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 10 | 12 | |
Холодопроизводительность, кВт | 2.47 (0.85 - 3.25) | 2.90 (0.85 - 3.60) | 3.55 (0.91 - 4.30) | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.35 (0.84 - 4.81) | 3.84 (0.84 - 5.13) | 4.85 (0.95 - 6.09) | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.713 (0.19 - 1.05) | 0.840 (0.19 - 1.12) | 1.059 (0.21 - 1.33) | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.46 | 3.45 | 3.35 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 6,20 / A++ | 6,20 / A++ | 6,19 / A++ | |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 | 10 | 12 | |
Теплопроизводительность, кВт | 2.55 (0.85 - 3.30) | 2.95 (0.85 - 3.75) | 3.65 (0.94 - 4.32) | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.42 (0.72 - 4.76) | 3.42 (0.72 - 4.76) | 4.27 (0.81 - 5.45) | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.645 (0.17 - 1.04) | 0.747 (0.17 - 1.04) | 0.933 (0.19 - 1.19) | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.95 | 3.95 | 3.91 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,03 / A+ | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/5 | 220-240/50/6 | 220-240/50/7 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320/470/530/600 | 320/470/530/600 | 320/470/530/600 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320 | 320 | 320 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/28/34/39 | 19/28/34/39 | 19/28/34/39 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 | 19 | |
Объем конденсации, л/ч | 0.8 | 1 | 1.3 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 | 1800 | 1800 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | 48 | 48 | |
Марка компрессора | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | |
Заводская заправка хладагента, г | 560 | 560 | 560 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 15 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 792x292x201 | 792x292x201 | 792x292x201 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 705x530x279 | 705x530x279 | 705x530x279 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 855x270x350 | 855x270x350 | 855x270x350 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825x595x365 | 825x595x365 | 825x595x365 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина трассы, м | 7 | 7 | 7 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | 16.9 | 16.9 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +10 ~ +49 | +10 ~ +49 | +10 ~ +49 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | |
Автомат защиты, А | 16 | 16 | 16 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | |
Срок гарантии, мес | 5 лет | 5 лет | 5 лет | |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) | Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) | Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) | |
Антибактериальный | Да | Да | Да | |
Антивирусный | Да | Да | Да | |
Угольный | Да | Да | Да | |
С ионами | Да | Да | Да | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Энергоэффективность класса А++
Стабильная работа на нагрева при температуре наружного воздуха -20°C.
Надежные высокопроизводительные компрессоры TOSHIBA GMCC.
Эргономичный пульт ДУ с большим дисплеем и
русифицированной раскладкой клавиатуры.
Утонченный вид внутреннему блоку придает фактурный
рисунок лицевой панели выполненной в белоснежном матовом пластике.
Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять
сплит-системой удаленно из любой точки земного шара.
Фильтры Silver Ion и Active Carbon для эффективного очищения воздуха
от вредных примесей, болезнетворных бактерий, спор грибка и аллергенов.
3D AUTO AIR обеспечивает мягкий и естественный поток свежего воздуха во всех зонах вашего жилого пространства , благодаря вертикальным и горизонтальным жалюзи с авто приводом.
5 скоростей вентилятора внутреннего блока позволяют выбрать оптимальную интенсивность воздушного потока.
Низкий уровень шума от 19 дБа на минимальной скорости позволяет устанавливать сплит-систему RENAISSANCE в помещениях с высокими требованиями к комфорту, такими как спальни и детские.
Инновационная функция очистки теплообменника замораживанием поддерживает внутренние детали сплит-системы чистыми, гарантирует долгий срок службы кондиционера без потери производительности.
В сплит-системах RENAISSANCE используется хладагент последнего поколения R32, который не наносит вреда окружающей среде и является более энергоэффективным.