x
Ваш город - , верно?
Классические сплит-системы
PRESTIGIO
*Для моделей RC-P61HN и RC-P77HN фильтры Active Carbon, Silver Ion и плазменная очистка воздуха COLD PLASMA - опция.
Модель | RC-PX25HN | RC-PX30HN | RC-P40HN | RC-P61HN | RC-P77HN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | ||||||
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, Гц | 220-240 В, 1 фаза, Гц | 220-240 В, 1 фаза, Гц | 220-240 В, 1 фаза, Гц | 220-240 В, 1 фаза, Гц | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,55 | 2,895 | 3,695 | 5,76 | 7,465 | |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | B | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,61 | 3,77 | 3,24 | 3,22 | 3,16 | |
Потребляемая мощность, Вт | 706 | 768 | 1140 | 1789 | 2362 | |
Рабочий ток, А | 2,97 | 3,8 | 5,19 | 7,75 | 10,02 | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,595 | 2,895 | 4,03 | 6,175 | 8,13 | |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | B | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 4 | 4,28 | 3,74 | 3,69 | 3,51 | |
Потребляемая мощность, Вт | 649 | 675 | 1078 | 1673 | 2316 | |
Рабочий ток, А | 2,89 | 3,4 | 4,67 | 7,56 | 10,29 | |
Уровень шума внутреннего блока (низк./сред./выс.), дБ (А) | 26/35/40,5 | 26/35/40,5 | 26,5/35,5/37,5 | 30/38,5/42,5 | 40/44/47 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 54 | 54 | 56 | 59 | 59,5 | |
Расход воздуха внутреннего блока (выс), м3/ч | 226/336/401 | 260/371/453 | 369/464/523 | 509/631/787 | 870/947/1060 | |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | |
Степень защиты наружного блока | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | |
Класс защиты внутреннего блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Класс защиты наружного блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 722x290х187 | 722x290x187 | 802x297x189 | 965x319x215 | 1080х335x226 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 700x550x275 | 720x495x270 | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 11,6 | 14 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 | 10,3 | 11,0 | 14,8 | 17,5 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 25,4 | 26,4 | 31,2 | 37,7 | 50,6 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 27,5 | 28,6 | 33,5 | 40 | 53,8 | |
Максимальная длина трасс, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 520 | 660 | 950 | 1200 | 1800 | |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | |
Диаметр труб жидкость/газ, дюйм | 1/4"+3/8" | 1/4"+3/8" | 1/4"+1/2" | 1/4"+1/2" | 3/8"+5/8" | |
Кабель межблочный, мм2 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х2,5 | 5х2,5 | 4х1,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | |
Сторона подключения | внутр | внутр | внутр | внутр | внутр |
COLD PLAZMA
Система плазменной очистки Cold Plazma обеспечивает антибактериальную обработку воздуха. Специальное устройство во внутреннем блоке нейтрализует вирусы и токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний, удаляет пыль и неприятные запахи.
Фильтры Active Carbone + Silver Ion
Active Carbon. Угольный фильтр устраняет неприятные запахи и вредные газообразные соединения. Silver Ion. Ионы серебра предотвращают появление микробов и бактерий, задерживают мелкие частицы пыли, дополнительно обеззараживая воздух.
3D AUTO AIR
С помощью горизонтальных и вертикальных жалюзи с электроприводом вы можете управлять воздушным потоком. Простая регулировка положения жалюзи на пульте позволит создать максимальный комфорт:
GOLDEN FIN
Покрытие теплообменников внешних и внутренних блоков
Функция защиты от простуды в режиме охлаждения
Функция температурной компенсации учитывает разницу температур из-за расслоения теплого и холодного воздуха по высоте помещения и не допускает переохлаждения. Кондиционер перестает охлаждать воздух, когда желаемая температура достигнута внизу, где находится пользователь.