x
Ваш город - , верно?
Прецизионные кондиционеры
RR на R410A
Модель | RRS23D/U | RRS26D/U | RRS28D/U | RRS31D/U | RRS35D/U | RRS40D/U | RRS45D/U | RRS50D/U | RRT41D/U | RRT45D/U | RRT50D/U | RRT55D/U | RRT61D/U | RRT70D/U | RRT76D/U | RRT85D/U | RRT90D/U | RRT100D/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||||||||||||
Общая холодопроизводительность (1), кВт | 23,5 | 26,8 | 28,3 | 31,5 | 35,5 | 40,2 | 45,6 | 26,9 | 31,9 | 35,9 | 41,9 | 45,3 | 50,5 | 55,4 | 61,4 | 70,5 | 76,2 | 85,5 | |
Явная холодопроизводительность (1), кВт | 21,6 | 24,2 | 26,1 | 28,9 | 33,2 | 37,6 | 42,2 | 24,8 | 29,5 | 33,1 | 38,8 | 42,5 | 47,8 | 51,6 | 57,5 | 65,2 | 71,2 | 79,5 | |
Потребляемая мощность, кВт | 7,69 | 8,39 | 9,15 | 10,14 | 12,23 | 14,13 | 15,36 | 8,51 | 10,09 | 12,18 | 14,06 | 15,38 | 16,74 | 18,9 | 21,11 | 23,02 | 24,7 | 26,67 | |
Класс энергоэффективности EER (2) | 3,06 | 3,19 | 3,09 | 3,11 | 2,90 | 2,85 | 2,97 | 3,16 | 3,16 | 2,95 | 2,98 | 2,95 | 3,02 | 2,93 | 2,91 | 3,06 | 3,09 | 3,21 | |
Расход воздуха, м3/ч | 7650 | 7580 | 8500 | 9200 | 9800 | 10600 | 12000 | 8000 | 9500 | 10000 | 11500 | 13000 | 15500 | 16000 | 17500 | 18500 | 20500 | 22500 | |
Электропитание, В / ф / Гц | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 915x996x1975 | 915x996x1975 | 915x996x1975 | 915x996x1975 | 915x996x1975 | 1315x996x1975 | 1315x996x1975 | 1315x996x1975 | 1315x996x1975 | 1315x996x1975 | 1315x996x1975 | 1315x996x1975 | 1315x996x1975 | 1315x996x1975 | 1790x996x1975 | 1790x996x1975 | 1790x996x1975 | 2190x996x1975 | |
Вес нетто, кг | 358 | 358 | 345 | 366 | 368 | 453 | 466 | 466 | 472 | 472 | 485 | 485 | 492 | 518 | 625 | 655 | 655 | 708 |
(1) Производительность указана при параметрах воздуха в помещении 24°С, относительная влажность 50%. Температура воздуха на улице: 40°С.
(2) EER = полная мощность охлаждения / полное энергопотребление (без учёта мощности вентиляторов конденсатора).