x
Ваш город - , верно?
Прецизионные кондиционеры
СW на охлаждённой воде
Модель | RRCW31D/U | RRCW41D/U | RRCW51D/U | RRCW60D/U | RRCW71D/U | RRCW82D/U | RRCW91D/U | RRCW100D/U | RRCW112D/U | RRCW121D/U | RRCW131D/U | RRCW140D/U | RRCW152D/U | RRCW160D/U | RRCW171D/U | RRCW180D/U | RRCW190D/U | RRCW200D/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||||||||||||
Общая холодопроизводительность (1), кВт | 31,5 | 41,5 | 51,5 | 60,5 | 71 | 82,5 | 91,5 | 101,5 | 112,5 | 121,5 | 131 | 140 | 152 | 160,5 | 171,5 | 180 | 190 | 200 | |
Явная холодопроизводительность (1), кВт | 28 | 37 | 45,5 | 53,5 | 63 | 73,3 | 81 | 90 | 100 | 108 | 115,5 | 124,3 | 134,8 | 142,5 | 151,5 | 159,5 | 169 | 177,5 | |
Расход воды, л/с | 5,4 | 7,1 | 8,9 | 10,4 | 12,2 | 14,2 | 15,7 | 17,5 | 19,3 | 20,9 | 22,5 | 24,1 | 26,1 | 27,6 | 29,5 | 31 | 32,7 | 34,4 | |
Электропитание, В / ф / Гц | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 915x996x1975 | 915x996x1975 | 915x996x1975 | 915x996x1975 | 915x996x1975 | 1790x996x1975 | 1790x996x1975 | 1790x996x1975 | 1790x996x1975 | 1790x996x1975 | 1790x996x1975 | 2665x996x1975 | 2665x996x1975 | 2665x996x1975 | 2665x996x1975 | 2665x996x1975 | 2665x996x1975 | 2665x996x1975 | |
Вес нетто, кг | 254 | 283 | 286 | 305 | 476 | 477 | 478 | 526 | 528 | 530 | 570 | 702 | 705 | 738 | 750 | 752 | 755 | 770 |
(1) Производительность указана при параметрах воздуха в помещении 24°С, относительная влажность 50%. Параметры охлаждённой воды: 7/12°С.