x
Ваш город - , верно?
Межрядные прецизионные кондиционеры
IR на R410A
Модель | IR13F/S | IR25F/S | IR40F | IR50F | IR60F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | ||||||
Общая холодопроизводительность (1), кВт | 13,2 | 26,7 | 42,6 | 53,3 | 63,9 | |
Явная холодопроизводительность (1), кВт | 13,2 | 26,7 | 42,6 | 53,3 | 63,9 | |
Потребляемая мощность, кВт | 4,13 | 7,74 | 12,79 | 15,37 | 19,94 | |
Класс энергоэффективности EER (2) | 3,20 | 3,45 | 3,33 | 3,47 | 3,20 | |
Количество ЕС-вентиляторов | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
Расход воздуха, м3/ч | 3200 | 5000 | 8800 | 11000 | 12500 | |
Электропитание, В / ф / Гц | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 300x1200x2000 / 300x1400x2000 | 300x1200x2000 / 300x1400x2000 | 600x1200x2000 | 600x1200x2000 | 600x1200x2000 | |
Вес нетто, кг | 190 | 230 | 285 | 310 | 330 |
(1) Производительность указана при параметрах обратно воздуха 37°С, относительной влажности 24%. Температура воздуха на улице: 35°С.
(2) EER = полная мощность охлаждения / полное энергопотребление (без учёта мощности вентиляторов конденсатора).