x
Ваш город - , верно?
Прецизионные кондиционеры
AR на R410A
Модель | AR08U/F/D | AR13U/F/D | AR17U/F/D | AR20U/F/D | |
---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||
Общая холодопроизводительность (1), кВт | 7,5 | 12,5 | 17,5 | 20,2 | |
Явная холодопроизводительность (1), кВт | 6,9 | 11,3 | 15,7 | 18,2 | |
Потребляемая мощность, кВт | 2,53 | 4,25 | 5,71 | 6,89 | |
Класс энергоэффективности EER (2) | 2,96 | 2,94 | 3,06 | 2,93 | |
Расход воздуха, м3/ч | 2400 | 3800 | 5300 | 5700 | |
Электропитание, В / ф / Гц | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 600х580х1900 | 600х580х1900 | 750х600х1900 | 750х660х1900 | |
Вес нетто, кг | 116 | 135 | 162 | 166 |
(1) Производительность указана при параметрах воздуха в помещении 24°С, относительная влажность 50%. Температура воздуха на улице: 35°С.
(2) EER = полная мощность охлаждения / полное энергопотребление (без учёта мощности вентиляторов конденсатора).