x
Ваш город - , верно?
Инверторные сплит-системы
PERFETTO DC EU Inverter
Модель | RCI-PF30HN | RCI-PF40HN | RCI-PF55HN | RCI-PF75HN | |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 43 990 | 48 590 | 77 890 | 98 790 | |
Технические характеристики | |||||
Модель | RCI-PF30HN | RCI-PF40HN | RCI-PF55HN | RCI-PF75HN | |
Модель внутреннего блока | RCI-PF30HN/IN | RCI-PF40HN/IN | RCI-PF55HN/IN | RCI-PF75HN/IN | |
Модель наружного блока | RCI-PF30HN/OUT | RCI-PF40HN/OUT | RCI-PF55HN/OUT | RCI-PF75HN/OUT | |
Инверторная технология | да | да | да | да | |
Серия | PERFETTO Inverter | PERFETTO Inverter | PERFETTO Inverter | PERFETTO Inverter | |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | |
Эффективен для помещений площадью до, м | 28 | 37 | 54 | 73 | |
Холодопроизводительность, kBTU | 10 | 13 | 18 | 25 | |
Холодопроизводительность, кВт | 2.80 (0.94 - 3.35) | 3.72 (1.00 - 3.77) | 5.40 (1.25 - 5.92) | 7.25 (1.83 - 7.82) | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4.15 (1.20 - 8.00) | 5.55 (1.50 - 9.00) | 7.67 (1.70 - 12.00) | 10.85 (2.30 - 13.00) | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.796 (0.24 - 1.38) | 1.081 (0.29 - 1.50) | 1.496 (0.33 - 2.35) | 2.099 (0.41 - 2.80) | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,52 / A | 3,44 / A | 3,61 / A | 3,45 / A | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 6,30 / A++ | 6,10 / A++ | 6,30 / A++ | 6,10 / A++ | |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 | 13 | 18 | 25 | |
Теплопроизводительность, кВт | 2.96 (0.94 - 3.38) | 3.74 (1.00 - 3.81) | 5.41 (1.25 - 6.09) | 7.36 (1.85 - 7.96) | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.82 (1.20 - 9.00) | 4.71 (1.50 - 10.00) | 7.13 (1.70 - 13.00) | 9.59 (2.30 - 14.00) | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.736 (0.24 - 1.55) | 0.923 (0.29 - 1.72) | 1.387 (0.34 - 2.54) | 1.864 (0.42 - 3.00) | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,02 / A | 4,05 / A | 3,90 / A | 3,95 / A | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/375/395/420/440/505/550 | 310/375/395/420/440/505/550 | 510/540/610/710/780/845/900 | 640/680/740/805/870/935/1050 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 | 310 | 510 | 640 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 | 20,5/23/27/30/32/34/37 | 23,5/28/31/33/37/39/42 | 25,5/31/33/35/38/41/44 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20.5 | 20.5 | 23.5 | 25.5 | |
Объем конденсации, л/ч | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 | 1900 | 2600 | 3000 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 55 | 57 | |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | SANYO | SANYO | |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Заводская заправка хладагента, г | 570 | 570 | 960 | 1110 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 25 | 25 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 811x278x198 | 811x278x198 | 1015x313x221 | 1132x332x229 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 | 777x498x290 | 853x602x349 | 920x699x380 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 | 905x270x355 | 1086x293x378 | 1202x302x402 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818x520x325 | 818x520x325 | 890x628x385 | 949x732x392 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 24.0 | 24.0 | 35.0 | 40.0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.5 | 10.5 | 14.0 | 17.0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 26.0 | 26.0 | 38.0 | 43.0 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | |
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 | 4*0,75 | 4*0,75 | 4*0,75 | |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | |
Автомат защиты, А | 16 | 16 | 16 | 20 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 | 1.72 | 2.54 | 3 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 9 | 10 | 13 | 14 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 | 415*263 | 516*314 | 586*347,5 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | |
Срок гарантии, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Wi-Fi ready | Wi-Fi ready | нет | нет | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) | Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) | Нет | Нет | |
Антибактериальный | Да | Да | да | да | |
Антивирусный | Да | Да | да, беспроводной | да, беспроводной | |
Угольный | Да | Да | |||
С ионами | Да | Да | |||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | |||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
Энергоэффективность класса А++
Быстрый выход на режим:
Охлаждение - с +25 С до +18 С за 30 сек
Нагрев с +20 С до +40 С за 60 сек
Высокопроизводительные компрессоры GMCC
и SANYO,
изготовленные с применением японских
технологий гарантируют надежность и долгий срок службы
сплит-системы.
Эргономичный пульт с интуитивно понятным управлением и яркой
подсветкой экрана позволить легко задать необходимые параметры
работы сплит-системы.
Управляйте сплит-системой удаленно, с помощью мобильного
приложения*.
*при покупке Wi-Fi модуля для моделей с индексами 30,40
3D AUTO AIR — мягкий объемный обдув в 4 -х направлениях благодаря автоматической работе вертикальных и горизонтальных жалюзи
7 скоростей работы вентилятора от тихого до Турбо — для выбора комфортной скорости воздушного потока
Фильтры Silver Ion и Active Carbon – для эффективного очищения воздуха
от вредных примесей, болезнетворных бактерий, спор грибка и
аллергенов*.
*Для моделей с индексами 30,40
Тихая работа внутреннего блока от 20,5 дБ(А)
делает серию PERFETTO DC EU Inverter прекрасным
выбором для установки в помещениях, где важна
бесшумная работа кондиционера — спальни,
библиотеки, детской.
Режим комфортного сна SLEEP — поддерживает
оптимальную температуру в ночное время для
здорового и полноценного сна.
Особое внимание уделено снижению уровня шума внешнего блока —
двухслойная усиленная шумоизоляция делает работу наружного блока
кондиционера практически бесшумной.
Стабильная работа кондиционера на нагрев при -20°С наружного воздуха
и на охлаждение до -15°С — делает серию PERFETTO DC EU Inverter
актуальной практически для всесезонной эксплуатации.
Функция защиты от сквозняков позволяет осуществлять плавную
и равномерную подачу холодного воздуха, защищая
вас от образования сквозняков и других негативных
факторов.