Инверторные сплит-системы
PERFETTO DC EU Inverter 2024
Модель | RCI-PFC24HN | RCI-PFC30HN | RCI-PFC40HN | RCI-PFC55HN | RCI-PF75HN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 45 390 | 49 190 | 56 390 | 89 190 | 110 690 | |
Технические характеристики | ||||||
Модель | RCI-PFC24HN | RCI-PFC30HN | RCI-PFC40HN | RCI-PFC55HN | RCI-PF75HN | |
Модель внутреннего блока | RCI-PFC24HN/IN | RCI-PFC30HN/IN | RCI-PFC40HN/IN | RCI-PFC55HN/IN | RCI-PF75HN/IN | |
Модель наружного блока | RCI-PFC24HN/OUT | RCI-PFC30HN/OUT | RCI-PFC40HN/OUT | RCI-PFC55HN/OUT | RCI-PF75HN/OUT | |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | |
Серия | PERFETTO DC EU Inverter | PERFETTO DC EU Inverter | PERFETTO DC EU Inverter | PERFETTO DC EU Inverter | PERFETTO DC EU Inverter | |
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет | |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 24 | 28 | 38 | 54 | 73 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 10 | 13 | 18 | 25 | |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.40 (0.94 - 3.30) | 2.80 (0.94 - 3.30) | 3.80 (1.00 - 3.77) | 5.40 (1.25 - 5.92) | 7.25 (1.83 - 7.82) | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.46 (1.20 - 8.00) | 4.03 (1.20 - 8.00) | 5.96 (1.50 - 9.00) | 6.93 (1.70 - 12.00) | 10.85 (2.30 - 13.00) | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.714 (0.24 - 1.38) | 0.833 (0.24 - 1.38) | 1.162 (0.29 - 1.50) | 1.538 (0.33 - 2.35) | 2.099 (0.41 - 2.80) | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,36 | 3,36 | 3,27 | 3,51 | 3,45 | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.40 | 6.10 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 10 | 13 | 18 | 25 | |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.65 (0.94 - 3.36) | 2.96 (0.94 - 3.36) | 3.95 (1.00 - 3.81) | 5.41 (1.25 - 6.09) | 7.36 (1.85 - 7.96) | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.54 (1.20 - 9.00) | 3.96 (1.20 - 9.00) | 5.40 (1.50 - 10.00) | 7.13 (1.70 - 13.00) | 9.59 (2.30 - 14.00) | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.716 (0.24 - 1.55) | 0.800 (0.24 - 1.55) | 1.065 (0.29 - 1.72) | 1.387 (0.34 - 2.54) | 1.864 (0.42 - 3.00) | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,70 | 3,70 | 3,71 | 3,90 | 3,95 | |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 240/270/280/315/350/380/420 | 240/270/280/315/350/380/420 | 320/360/380/420/450/500/550 | 520/550/610/705/780/840/900 | 640/680/740/805/870/935/1050 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 240 | 240 | 320 | 520 | 640 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/22,5/27/29/31/33/36 | 20/22,5/27/29/31/33/36 | 20,5/23/27/30/32/34/37 | 23,5/28/31/33/37/39/42 | 25,5/31/33/35/38/41/44 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 | 20 | 20.5 | 23.5 | 25.5 | |
Объем конденсации, л/ч | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1700 | 1700 | 1700 | 2600 | 3000 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 50 | 55 | 57 | |
Марка компрессора | RECHI | RECHI | RECHI | SANYO | SANYO | |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Заводская заправка хладагента, г | 490 | 490 | 490 | 970 | 1110 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 | 811x278x198 | 811x278x198 | 1015x313x221 | 1132x332x229 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 712x459x276 | 853x602x349 | 920x699x380 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 | 905x270x355 | 905x270x355 | 1086x293x378 | 1202x302x402 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 765x481x310 | 890x628x385 | 949x732x392 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 | 14.0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 31.0 | 38.7 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 16.6 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 33.0 | 41.6 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | |
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | -17 ~ +32 | 17 ~ +32 | -17 ~ +32 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 | |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 | 1.55 | 1.72 | 2.54 | 3.00 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 9.00 | 9.00 | 10.00 | IPX0 / IPX4 | 14.00 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | I / I | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | 516*314 | I / I | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | 362*256 | 362*256 | КНР | 586*347,5 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | 36+24 | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | Белый | 36+24 | |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | нет | Белый | |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | Горизонтальные | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | да, опция | Горизонтальные + Вертикальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | нет | да, опция | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | нет | нет | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да | нет | нет | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да | нет | нет | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да | да | нет | нет | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | да | нет | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | Да, беспроводной | да | |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | Да, беспроводной |
Энергоэффективность класса А++
Быстрый выход на режим:
Охлаждение - с +25 С до +18 С за 30 сек
Нагрев с +20 С до +40 С за 60 сек
Высокопроизводительные компрессоры GMCC
и SANYO,
изготовленные с применением японских
технологий гарантируют надежность и долгий срок службы
сплит-системы.
Эргономичный пульт с интуитивно понятным управлением и яркой
подсветкой экрана позволить легко задать необходимые параметры
работы сплит-системы.
Управляйте сплит-системой удаленно, с помощью мобильного
приложения*.
*при покупке Wi-Fi модуля для моделей с индексами 30,40
3D AUTO AIR — мягкий объемный обдув в 4 -х направлениях благодаря автоматической работе вертикальных и горизонтальных жалюзи
7 скоростей работы вентилятора от тихого до Турбо — для выбора комфортной скорости воздушного потока
Фильтры Silver Ion и Active Carbon – для эффективного очищения воздуха
от вредных примесей, болезнетворных бактерий, спор грибка и
аллергенов*.
*Для моделей с индексами 30,40
Тихая работа внутреннего блока от 20,5 дБ(А)
делает серию PERFETTO DC EU Inverter прекрасным
выбором для установки в помещениях, где важна
бесшумная работа кондиционера — спальни,
библиотеки, детской.
Режим комфортного сна SLEEP — поддерживает
оптимальную температуру в ночное время для
здорового и полноценного сна.
Особое внимание уделено снижению уровня шума внешнего блока —
двухслойная усиленная шумоизоляция делает работу наружного блока
кондиционера практически бесшумной.
Стабильная работа кондиционера на нагрев при -20°С наружного воздуха
и на охлаждение до -15°С — делает серию PERFETTO DC EU Inverter
актуальной практически для всесезонной эксплуатации.
Функция защиты от сквозняков позволяет осуществлять плавную
и равномерную подачу холодного воздуха, защищая
вас от образования сквозняков и других негативных
факторов.