Инверторные сплит-системы
PERFETTO DC EU Inverter
Модель | RCI-PF30HN | RCI-PF40HN | RCI-PF55HN | |
---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 42 190 | 48 290 | 78 090 | |
Технические характеристики | ||||
Модель | RCI-PF30HN | RCI-PF40HN | RCI-PF55HN | |
Модель внутреннего блока | RCI-PF30HN/IN | RCI-PF40HN/IN | RCI-PF55HN/IN | |
Модель наружного блока | RCI-PF30HN/OUT | RCI-PF40HN/OUT | RCI-PF55HN/OUT | |
Инверторная технология | да | да | да | |
Серия | PERFETTO Inverter | PERFETTO Inverter | PERFETTO Inverter | |
Тепловой насос | нет | нет | нет | |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 | 37 | 54 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 13 | 18 | |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 (0.94 - 3.35) | 3.72 (1.00 - 3.77) | 5.40 (1.25 - 5.92) | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.15 (1.20 - 8.00) | 5.55 (1.50 - 9.00) | 7.67 (1.70 - 12.00) | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.796 (0.24 - 1.38) | 1.081 (0.29 - 1.50) | 1.496 (0.33 - 2.35) | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,52 / A | 3,44 / A | 3,61 / A | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 6,30 / A++ | 6,10 / A++ | 6,30 / A++ | |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 13 | 18 | |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.96 (0.94 - 3.38) | 3.74 (1.00 - 3.81) | 5.41 (1.25 - 6.09) | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.82 (1.20 - 9.00) | 4.71 (1.50 - 10.00) | 7.13 (1.70 - 13.00) | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.736 (0.24 - 1.55) | 0.923 (0.29 - 1.72) | 1.387 (0.34 - 2.54) | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,02 / A | 4,05 / A | 3,90 / A | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/375/395/420/440/505/550 | 310/375/395/420/440/505/550 | 510/540/610/710/780/845/900 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 | 310 | 510 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 | 20,5/23/27/30/32/34/37 | 23,5/28/31/33/37/39/42 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20.5 | 20.5 | 23.5 | |
Объем конденсации, л/ч | 1 | 1.2 | 1.5 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 | 1900 | 2600 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 55 | |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | SANYO | |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | |
Заводская заправка хладагента, г | 570 | 570 | 960 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 25 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 | 811x278x198 | 1015x313x221 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 777x498x290 | 777x498x290 | 853x602x349 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 | 905x270x355 | 1086x293x378 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 818x520x325 | 818x520x325 | 890x628x385 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 | 8.0 | 11.0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 24.0 | 24.0 | 35.0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.5 | 10.5 | 14.0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 26.0 | 26.0 | 38.0 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | |
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | -15 ~ +53 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | -20 ~ +30 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 | 4*0,75 | 4*0,75 | |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | |
Автомат защиты, А | 16 | 16 | 16 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 | 1.72 | 2.54 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 9 | 10 | 13 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 | 415*263 | 516*314 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | нет | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | нет | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да | да, беспроводной | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | ||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да, беспроводной | ||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Энергоэффективность класса А++
Быстрый выход на режим:
Охлаждение - с +25 С до +18 С за 30 сек
Нагрев с +20 С до +40 С за 60 сек
Высокопроизводительные компрессоры GMCC
и SANYO,
изготовленные с применением японских
технологий гарантируют надежность и долгий срок службы
сплит-системы.
Эргономичный пульт с интуитивно понятным управлением и яркой
подсветкой экрана позволить легко задать необходимые параметры
работы сплит-системы.
Управляйте сплит-системой удаленно, с помощью мобильного
приложения*.
*при покупке Wi-Fi модуля для моделей с индексами 30,40
3D AUTO AIR — мягкий объемный обдув в 4 -х направлениях благодаря автоматической работе вертикальных и горизонтальных жалюзи
7 скоростей работы вентилятора от тихого до Турбо — для выбора комфортной скорости воздушного потока
Фильтры Silver Ion и Active Carbon – для эффективного очищения воздуха
от вредных примесей, болезнетворных бактерий, спор грибка и
аллергенов*.
*Для моделей с индексами 30,40
Тихая работа внутреннего блока от 20,5 дБ(А)
делает серию PERFETTO DC EU Inverter прекрасным
выбором для установки в помещениях, где важна
бесшумная работа кондиционера — спальни,
библиотеки, детской.
Режим комфортного сна SLEEP — поддерживает
оптимальную температуру в ночное время для
здорового и полноценного сна.
Особое внимание уделено снижению уровня шума внешнего блока —
двухслойная усиленная шумоизоляция делает работу наружного блока
кондиционера практически бесшумной.
Стабильная работа кондиционера на нагрев при -20°С наружного воздуха
и на охлаждение до -15°С — делает серию PERFETTO DC EU Inverter
актуальной практически для всесезонной эксплуатации.
Функция защиты от сквозняков позволяет осуществлять плавную
и равномерную подачу холодного воздуха, защищая
вас от образования сквозняков и других негативных
факторов.