x
Ваш город - , верно?
Напольно-потолочные сплит-системы
SOFFITTO o Pavimento
Модель | CO-F 18HNR/CO-E 18HNR | CO-F 24HNR/CO-E 24HNR | CO-F 36HNR/CO-E 36HNR | CO-F 48HNR/CO-E 48HNR | CO-F 60HNR/CO-E 60HNR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | ||||||
Модель наружного блока | CO-E 18HNR | CO-E 24HNR | CO-E 36HNR | CO-E 48HNR | CO-E 60HNR | |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50Гц | |
Производительность на охлаждение, кВт | 5,28 | 7,03 | 10,6 | 14,07 | 17,6 | |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1,72 | 2,26 | 3,77 | 4,9 | 6,26 | |
Коэффициент/Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 3,1 | 3,1 | 2,81 | 2,87 | 2,81 | |
Класс энергоэффективности (охл.) | В | В | С | С | C | |
Диапазон рабочих температур (охл.), °C | -15 °C ~ +49 | -15 °C ~ +49 | -15 °C ~ +49 | -15 °C ~ +49 | -15 °C ~ +49 | |
Производительность (обогрев), кВт5,6 | ||||||
Потребляемая мощность (обогрев) | 1,64 | 2,31 | 3,5 | 5,05 | 5,78 | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,41 | 3,41 | 3,34 | 3,02 | 3,02 | |
Класс энергоэффективности (обогр.) | В | В | С | D | C | |
Диапазон рабочих температур (обогр.) | -15 °C ~ +24 °C | -15 °C ~ +24 °C | -15 °C ~ +24 °C | -15 °C ~ +24 °C | -15 °C ~ +24 °C | |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока | 850/680/595 | 1200/960/840 | 1500/1200/1051 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 | |
Расход воздуха, м3/ч наружного блока | 2600 | 3000 | 3850 | 5800 | 5800 | |
Номинальный рабочий ток | 7,8/7,52 | 10,37/10,6 | 6,76/6,29 | 8,88/9,33 | 11,34/10,36 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 43/40/34 | 46/43/38 | 50/47/41 | 51/48/42 | 51/48/42 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 | 57 | 60 | 60 | 60 | |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | |
Степень защиты наружного блока | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Класс защиты | I class | I class | I class | I class | I class | |
Компрессор | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 929x660x205 | 1280x660x205 | 1280x660x206 | 1631x660x205 | 1631x660x205 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1010x720x290 | 1360x720x290 | 1360x720x290 | 1710x720x290 | 1710x720x290 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 800x545x315 | 825x655x310 | 970x805x395 | 940x1325x370 | 940x1325x370 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 920x620x400 | 945x725x435 | 1105x895x495 | 1080x1440x430 | 1080x1440x430 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 25 | 32 | 33 | 44 | 44 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 28 | 37 | 40 | 52 | 52 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 42 | 53 | 65 | 95 | 99 | |
Вес брутто наружного блока, кг45 | 56 | 75 | 105 | 109 | ||
Провод питания, внутр., мм2 | 3x2,5 | - | 3x1 | 3x1 | 3x1 | |
Провод питания, наруж., мм2 | - | 3x4 | 5x4 | 5x4 | 5x4 | |
Провод м/б(сигнал), мм2 | 4x1 +3x1 | 3x1 +3x1 | 2x1 | 2x1 | 2x1 | |
Диаметр труб, жидкость | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | |
Диаметр труб, газ | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | |
Дренаж, мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Длина трубопровода | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | |
Перепад высот | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Wi-Fi Ready
Мульти-сплит-система готова к подключению модуля Wi-Fi для дистанционного управления и контроля работы системы. Достаточно лишь подключить к внутреннему блоку адаптер ROYAL Clima Wi-Fi USB.
Энергоэффективность
Кондиционеры ROYAL Clima имеют класс энергоэффективности А в соответствии с законодательством России и стран EAС. Инверторные сплит-системы серии SOFFITTO относятся к наивысшему классу А++ в соответствии с требованиями законодательства Европейского Союза.
Увеличенная длина трассы до 65 м
В инверторных полупромышленных кондиционерах ROYAL Clima увеличена длина трассы и перепад высот между внутренним и внешним блоком. Это значительно расширяет возможности при монтаже системы кондиционирования.
Full DC inverter
В компрессоре инверторной сплит-системы используется современный бесщеточный двигатель постоянного тока. Это гарантирует плавную работу кондиционера и избавляет сеть электропитания от скачков напряжения при запуске оборудования.
Работа при отрицательных температурах
Кондиционер может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Допустима работа на обогрев и охлаждение при температуре наружного воздуха до -20 °С.
Фильтр в комплекте
Для качественной очистки воздуха во внутреннем блоке кондиционера установлен фильтр. Его можно легко снять для быстрой очистки.
Безопасный хладагент R32
В кондиционерах ROYAL Clima используется хладагент R32, который не наносит вреда окружающей среде и полностью безопасен для человека.
3D AUTO AIR
С помощью горизонтальных и вертикальных жалюзи с электроприводом вы можете управлять воздушным потоком. Простая регулировка положения жалюзи на пульте позволит создать максимальный комфорт: