x
Ваш город - , верно?
Кассетные сплит-системы
Esperto
Модель | ES-C 12HRN/ES-C pan/1/ES-E 12HN | ES-C 18HRN/ES-C pan/1/ES-E 18HN | ES-C 24HRN/ES-C-pan/2/ES-E 24HN | ES-C 36HRN/ES-C-pan/2/ES-E 36HN | ES-C 48HRN/ES-C-pan/2/ES-E 48HN | ES-C 60HRN/ES-C-pan/2/ES-E 60HN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 55 990 | 75 056 | 99 936 | 128 276 | 181 996 | 134 690 | |
Технические характеристики | |||||||
Панель | ES-C pan/1 | ES-C pan/1 | ES-C-pan/2 | ES-C-pan/2 | ES-C-pan/2 | ES-C-pan/2 | |
Наружный блок | ES-E 12HN | ES-E 18HN | ES-E 24HN | ES-E 36HN | ES-E 48HN | ES-E 60HN | |
Производительность на охлаждение, кВт | 3,52 | 5,36 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 16,12 | |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 3,95 | 5,57 | 7,62 | 11,14 | 15,24 | 17,88 | |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | |
Охлаждение, номинальный потребляемый ток* А | 4,80 | 8,28 | 12,00 | 5,90 | 9,20 | 10,83 | |
Охлаждение, номинальная потребляемая мощность* кВт | 1,095 | 1,867 | 2,50 | 3,505 | 5,191 | 6,176 | |
Охлаждение, EER / класс э/э Вт/Вт | 3,21 / A | 2,87 / C | 2,81 / C | 3,01 / B | 2,71 / D | 2,61 / D | |
Нагрев, номинальный потребляемый ток* А | 5,17 | 7,18 | 10,72 | 5,82 | 8,50 | 10,30 | |
Нагрев, номинальная потребляемая мощность* кВт | 1,219 | 1,619 | 2,234 | 3,47 | 4,763 | 5,843 | |
Нагрев, COP / класс э/э, Вт/Вт | 3,24 / C | 3,44 / B | 3,41 / B | 3,21 / C | 3,22 / C | 3,06 / D | |
Общие данные (ВБ), расход воздуха, (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 413/504/607 | 530/650/810 | 900/1050/1200 | 1297/1494/1731 | 1305/1566/1990 | 1357/1541/1962 | |
Уровень шума внутр. блока (Низк./Ср./Выс.), дБ(А) | 35/38/42 | 36/41/48 | 39/44/48 | 45,5/48/51 | 45/48/54 | 46/47/53 | |
Общие данные (ВБ), Объем конденсации, л/ч | 1,26 | 1,91 | 2,51 | 3,77 | 5,03 | 5,76 | |
Общие данные (ВБ), уровень шума дБ (А) | 56,0 | 62,0 | 62,0 | 63,0 | 63,0 | 63,3 | |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | Panasonic | Panasonic | |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Хладагент, Заводская заправка (с учетом ном. длины), кг | 1,00 | 1,50 | 1,80 | 2,85 | 3,30 | 3,30 | |
Хладагент, дозаправка (свыше ном. длины) г/м | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 570x260x570 | 570x260x570 | 840x205x840 | 840x245x840 | 840x245x840 | 840x287x840 | |
Габаритные размеры панели (ШxВxГ), мм | 647x50x647 | 647x50x647 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 | 946x810x410 | 900x1170x350 | 900x1170x350 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 655x290x655 | 655x290x655 | 900x225x900 | 900x265x900 | 900x265x900 | 900x292x900 | |
Габаритные размеры панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 715x123x715 | 715x123x715 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 900x595x345 | 900x625x348 | 965x765x395 | 1090x875x500 | 1032x1307x443 | 1032x1307x443 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 14,5 | 16,5 | 22,1 | 24,9 | 27,0 | 29,0 | |
Вес панели (нетто), кг | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 32,0 | 36,5 | 52,7 | 74,4 | 98,6 | 99,7 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 17,5 | 19,0 | 25,5 | 28,8 | 32,0 | 34,0 | |
Вес панели (брутто), кг | 4,5 | 4,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 34,5 | 39,7 | 56,1 | 78,9 | 109,3 | 111,2 | |
Диаметр труб ВБ, жидкостная труба мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | |
Диаметр труб ВБ, газовая труба мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | |
Диаметр труб НБ, жидкостная труба мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | |
Диаметр труб НБ, газовая труба мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | |
Максимальная длина труб, м | 15 | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | |
Диаметр дренажа (наружный), мм | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -25°С ~ +43°С | -15°С ~ +43°С | -15°С ~ +43°С | -25°С ~ +43°С | -25°С ~ +43°С | -25°С ~ +43°С | |
Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель**, мм2 | 6*2,5+2*0,5 | 6*2,5+2*0,5 | 6*1,5+2*0,5 | 6*1,5 | 6*1,5 | 6*1,5 | |
Силовой кабель**, мм2 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*4,0 | 5*2,5 | 5*4,0 | 5*4,0 | |
Автомат защиты**, А | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | |
Пусковой ток, А | 25,0 | 38,0 | 59,0 | 36,0 | 66,0 | 67,0 | |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | |
Степень защиты наружного блока | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | |
Класс защиты внутреннего блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Класс защиты наружного блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Работа при отрицательных температурах
Кондиционер может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Допустима работа на обогрев и охлаждение при температуре наружного воздуха до -20 °С.
Круговое распределение воздушного потока
Мульти-сплит-система равномерно распределяет воздушные потоки в помещении для создания комфортного микроклимата.
Фильтры Active Carbone + Silver Ion
Active Carbon. Угольный фильтр устраняет неприятные запахи и вредные газообразные соединения.
Silver Ion. Ионы серебра предотвращают появление микробов и бактерий, задерживают мелкие частицы пыли, дополнительно обеззараживая воздух.
GOLDEN FIN
Покрытие теплообменников внешних и внутренних блоков
Специальное покрытие GOLDEN FIN защищает теплообменник от коррозии и увеличивает срок его службы.
Низкий уровень шума
Благодаря шумоизоляции внутренних и внешних блоков система кондиционирования работает тихо. Уровень шума внутреннего блока при минимальной скорости работы вентилятора составляет от 35 дБ(А).
LED-дисплей
Современный дисплей пульта ДУ помогает легко настроить оптимальные параметры воздуха. Разобраться с управлением несложно: индикация и назначение кнопок интуитивно понятны для пользователя.