x
Ваш город - , верно?
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа
COMPETENZA DC EU Inverter 2023
Модель | CO-F 18HNBI/CO-E 18HNBI | CO-F 24HNBI/CO-E 24HNBI | CO-F 36HNBI/CO-E 36HNBI | CO-F 48HNBI/CO-E 48HNBI | CO-F 60HNBI/CO-E 60HNBI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 93 290 | 115 090 | 173 390 | 202 090 | 209 390 | |
Технические характеристики | ||||||
Модель, наружный блок | CO-E 18HNBI | CO-E 24HNBI | CO-E 36HNBI | CO-E 48HNBI | CO-E 60HNBI | |
Электропитание ВБ, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Электропитание НБ, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,30 (1,60-6,00) | 7,03 (2,16-8,20) | 10,55 (2,90-13,00) | 14,00 (4,76-14,50) | 16,00 (4,76-17,50) | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,70 (1,40-7,20) | 7,62 (1,98-9,30) | 11,15 (2,60-13,50) | 16,00 (4,78-17,00) | 17,00 (4,78-18,50) | |
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 6,74 (2,09-10,00) | 9,34 (2,91-14,35) | 15,00 (3,20-21,50) | 9,00 (1,50-15,00) | 10,50 (1,50-15,00) | |
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 6,61 (2,04-10,43) | 8,91 (2,83-14,35) | 15,50 (2,43-18,00) | 10,00 (1,50-15,00) | 11,00 (1,50-15,00) | |
Номинальная мощность (диапазон)(охлаждение), Вт | 1550 (480-2300) | 2150 (670-3300) | 3400 (710-4710) | 5200 (1710-6700) | 6110 (1710-6800) | |
Номинальная мощность (диапазон)(нагрев), Вт | 1520 (470-2400) | 2050 (650-3300) | 3450 (470-4130) | 5350 (1710-6900) | 5900 (1710-7100) | |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,42 / A | 3,27 / A | 3,10 / B | 2,69 / D | 2,62 / D | |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,75 / A | 3,72 / A | 3,23 / C | 2,99 / D | 2,88 / D | |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,10 / A++ | 6,20 / A++ | 6,10 / A++ | 6,10 / A++ | 6,10 / A++ | |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7°C)(нагрев) | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,0 / A+ | |
Расход воздуха внутр.блока (Низк./Сред./Выс.), м3/ч | 690/790/950 | 840/1020/1230 | 1300/1500/1650 | 1440/1740/2040 | 1480/1820/2160 | |
Уровень шума внутр. блока (Низк./Сред./Выс.), дБ(А) | 33/35/40 | 35/38/42 | 42/44/47 | 43/46/50 | 43/46/50 | |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 55 | 58 | 57 | 60 | 60 | |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Заводская заправка, кг | 1,03 | 1,45 | 2,54 | 3,60 | 3,60 | |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1000x690x235 | 1280x690x235 | 1600x690x235 | 1600x690x235 | 1600x690x235 | |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1080x325x770 | 1360x325x770 | 1680x325770 | 1680x325x770 | 1680x325x770 | |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 785x555x300 | 900x700x350 | 970x805x395 | 940x1325x370 | 940x1325x370 | |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 900x615x380 | 1020x770x430 | 1105x895x495 | 1080x1440x430 | 1080x1440x430 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 28,0 | 34,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 32,5 | 39,5 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 29,0 | 43,0 | 72,0 | 92,0 | 92,0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 34,0 | 48,0 | 76,0 | 102,0 | 102,0 | |
Максимальная длина труб, м | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Минимальная труб, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажа, мм | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2* | 4*1,5 | 4*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*4,0 | 5*4,0 | 5*4,0 | |
Автомат защиты, А* | 16 | 20 | 32 | 25 | 25 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,40 | 3,65 | 5,37 | 6,80 | 7,10 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,0 | 16,0 | 23,5 | 27,0 | 30,0 | |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
*Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ.
Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.