x
Ваш город - , верно?
Инверторная сплит-система кассетного типа
COMPETENZA DC EU Inverter 2023
Модель | CO-4C 12HNBI /CO-4C/pan 8D1 /CO-E 12HNBI | CO-4C 18HNBI /CO-4C/pan 8D1 /CO-E 18HNBI | CO-4C 24HNBI/CO-4C/pan 8D2 /CO-E 24HNBI | CO-4C 36HNBI /CO-4C/pan 8D2 /CO-E 36HNBI | CO-4C 48HNBI /CO-4C/pan 8D2 /CO-E 48HNBI | CO-4C 60HNBI /CO-4C/pan 8D2 /CO-E 60HNBI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 85 190 | 96 290 | 120 290 | 175 390 | 197 590 | 206 290 | |
Технические характеристики | |||||||
Модель, внутренний блок | CO-4C 12HNBI | CO-4C 18HNBI | CO-4C 24HNBI | CO-4C 36HNBI | CO-4C 48HNBI | CO-4C 60HNBI | |
Модель, декоративная панель | CO-4C/pan 8D1 | CO-4C/pan 8D1 | CO-4C/pan 8D2 | CO-4C/pan 8D2 | CO-4C/pan 8D2 | CO-4C/pan 8D2 | |
Модель, наружный блок | CO-E 12HNBI | CO-E 18HNBI | CO-E 24HNBI | CO-E 36HNBI | CO-E 48HNBI | CO-E 60HNBI | |
Электропитание ВБ, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Электропитание НБ, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,52 (1,35-4,40) | 5,28 (1,53-5,60) | 7,03 (2,16-8,20) | 10,55 (2,90-13,00) | 14,00 (4,76-16,50) | 16,00 (4,76-17,50) | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,81 (1,24-5,30) | 5,60 (1,40-6,20) | 7,91 (1,98-9,30) | 11,15 (2,60-13,50) | 16,00 (4,78-16,15) | 17,00 (4,78-18,50) | |
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 4,48 (1,13-6,96) | 6,74 (2,04-10,00) | 9,13 (2,91-14,35) | 15,00 (3,20-21,50) | 9,00 (1,50-15,00) | 10,50 (1,50-15,00) | |
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 4,43 (0,83-6,57) | 6,57 (2,00-9,78) | 9,26 (2,83-14,35) | 15,50 (2,43-18,00) | 10,00 (1,50-15,00) | 11,00 (1,50-15,00) | |
Номинальная мощность (диапазон)(охлаждение), Вт | 1020 (190-1510) | 1550 (470-2300) | 2100 (670-3300) | 3400 (710-4710) | 5200 (1710-6700) | 6100 (1710-6800) | |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 1020 (190-1510) | 1510 (460-2250) | 2130 (650-3300) | 3450 (470-4130) | 5400 (1710-6800) | 5800 (1710-7100) | |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,41 / A | 3,41 / A | 3,35 / A | 3,10 / B | 2,69 / D | 2,62 / D | |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,73 / A | 3,71 / A | 3,71 / A | 3,23 / C | 2,96 / D | 2,93 / D | |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,10 / A++ | 6,10 / A++ | 6,10 / A++ | 6,10 / A++ | 6,10 / A++ | 6,10 / A++ | |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7°C)(нагрев) | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | |
Расход воздуха внутр.блока (Низк./Сред./Выс.), м3/ч | 530/600/700 | 580/650/760 | 1200/1350/1500 | 1600/1700/1950 | 1600/1700/2000 | 1600/1700/2000 | |
Уровень шума внутр. блока (Низк./Сред./Выс.), дБ(А) | 35/38/42 | 38/41/44 | 43/45/46,5 | 48/50/52 | 48/52/54 | 48/52/54 | |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 52 | 55 | 58 | 57 | 60 | 60 | |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Заводская заправка, кг | 0,78 | 1,03 | 1,45 | 2,54 | 3,60 | 3,60 | |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 570x260x570 | 570x260x570 | 840x246x840 | 840x288x840 | 840x288x840 | 840x288x840 | |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 720x290x650 | 720x290x650 | 910x310x910 | 910x350x910 | 910x350x910 | 910x350x910 | |
Размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 650x55x650 | 650x55x650 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | |
Размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 710x80x710 | 710x80x710 | 1000x100x1000 | 1000x100x1000 | 1000x100x1000 | 1000x100x1000 | |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 709x536x280 | 785x555x300 | 900x700x350 | 970x805x395 | 940x1325x370 | 940x1325x370 | |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825x595x345 | 900x615x380 | 1020x770x430 | 1105x895x495 | 1080x1440x430 | 1080x1440x430 | |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 15,5 / 18,0 | 15,5 / 18,0 | 26,0 / 30,0 | 28,0 / 33,0 | 30,0 / 35,0 | 30,0 / 35,0 | |
Вес нетто / брутто декоративной панели, кг | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | 5,3 / 7,8 | 5,3 / 7,8 | 5,3 / 7,8 | 5,3 / 7,8 | |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 23,0 / 27,0 | 29,0 / 34,0 | 43,0 / 48,0 | 72,0 / 76,0 | 92,0 / 102,0 | 92,0 / 102,0 | |
Максимальная длина труб, м | 25 | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Минимальная труб, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажа, мм | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2* | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*4,0 | 5*4,0 | 5*4,0 | |
Автомат защиты, А* | 16 | 16 | 20 | 32 | 25 | 25 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,70 | 2,40 | 3,65 | 5,37 | 6,80 | 7,10 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 23,5 | 27,0 | 27,0 | |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Работа при отрицательных температурах
Кондиционер может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Допустима работа на обогрев и охлаждение при температуре наружного воздуха до -20 °С.
Энергоэффективность
Инверторные полупромышленные сплит-системы серии CASSETTE COMPETENZA относятся к классу А++ в соответствии с требованиями законодательства Европейского Союза.
Wi-Fi Ready
Мульти-сплит-система готова к подключению модуля Wi-Fi для дистанционного управления и контроля работы системы. Достаточно лишь подключить к внутреннему блоку адаптер ROYAL Clima Wi-Fi USB.
Full DC inverter
В компрессоре инверторной сплит-системы используется современный бесщеточный двигатель постоянного тока. Это гарантирует плавную работу кондиционера и избавляет сеть электропитания от скачков напряжения при запуске оборудования.
Увеличенная длина трассы до 65 м
В инверторных полупромышленных кондиционерах ROYAL Clima увеличена длина трассы и перепад высот между внутренним и внешним блоком. Это значительно расширяет возможности при монтаже системы кондиционирования.
Безопасный хладагент R32
В кондиционерах ROYAL Clima используется хладагент R32, который не наносит вреда окружающей среде и полностью безопасен для человека.
Встроенный дренажный насос
Для организации эффективного слива конденсата мульти-сплит-системы оснащены встроенным дренажным насосом.
8-поточное распределение воздуха
Сплит-система равномерно распределяет потоки охлажденного воздуха по четырем основным и четырем дополнительным диагональным направлениям. Это позволяет максимально быстро создать нужный температурный режим даже для объемных помещений.