Инверторная сплит-система кассетного типа
COMPETENZA FULL DC EU Inverter 2024
Модель | CO-4C 12HNBI /CO-4C/pan 8D1/ CO-E 12HNBI | CO-4C 18HNBI /CO-4C/pan 8D1/ CO-E 18HNBI | CO-4C 24HNBI /CO-4C/pan 8D2/ CO-E 24HNBI | CO-4C 36HNCI /CO-4C/pan 8D2/ CO-E 36HNCI | CO-4C 48HNCI /CO-4C/pan 8D2/ CO-E 48HNCI | CO-4C 60HNCI /CO-4C/pan 8D2/ CO-E 60HNCI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 98 890 | 113 290 | 142 790 | 195 290 | 238 390 | 248 690 | |
Технические характеристики | |||||||
Модель внутреннего блока | CO-4C 12HNBI | CO-4C 18HNBI | CO-4C 24HNBI | CO-4C 36HNCI | CO-4C 48HNCI | CO-4C 60HNCI | |
Модель наружного блока | CO-E 12HNBI | CO-E 18HNBI | CO-E 24HNBI | CO-E 36HNCI | CO-E 48HNCI | CO-E 60HNCI | |
Модель декоративной панели | CO-4C/pan 8D1 | CO-4C/pan 8D1 | CO-4C/pan 8D2 | CO-4C/pan 8D2 | CO-4C/pan 8D2 | CO-4C/pan 8D2 | |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | |
Серия | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | |
Тип внутреннего блока | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35 | 53 | 70 | 106 | 140 | 160 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 55 | |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.52 (1,35 - 4,40) | 5.28 (1,53 - 5,60) | 7.03 (2,16 - 8,20) | 10.55 (2,90 - 11,50) | 14.00 (4,76 - 14,50) | 16.00 (4,76 - 17,50) | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.48 (1.13 - 6.96) | 6.74 (2.04 - 10.00) | 9.13 (2.91 - 14.35) | 14.50 (3.20 - 19.50) | 8.10 (1.50 - 12.00) | 9.00 (1.50 - 12.00) | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.030 (0.26 - 1.60) | 1.550 (0.47 - 2.30) | 2.100 (0.67 - 3.30) | 3.290 (0.71 - 4.20) | 4.650 (1.71 - 5.90) | 5.250 (1.71 - 6.85) | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.41 | 3.41 | 3.35 | 3.21 | 3.01 | 3.05 | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 5.51 | 5.70 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | B | B | |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A | A+ | |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 | 19 | 27 | 38 | 55 | 58 | |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 13 | 19 | 27 | 38 | 55 | 58 | |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3,81 (1.24 - 5.30) | 5,60 (1.40 - 6.20) | 7,91 (1.98 - 9.30) | 11,15 (2.60 - 12.00) | 16,00 (4.78 - 17.30) | 17,00 (4.78 - 18.50) | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4,43 (0.83 - 6.57) | 6,57 (2.00 - 9.78) | 9,26 (2.83 - 14.35) | 13,00 (2.43 - 16.00) | 8,00 (1.50 - 12.00) | 8,50 (1.50 - 12.00) | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,020 (0.19 - 1.51) | 1,510 (0.46 - 2.25) | 2,130 (0.65 - 3.30) | 3,000 (0.47 - 3.70) | 4,580 (1.71 - 6.05) | 4,990 (1.71 - 7.00) | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.73 | 3.71 | 3.71 | 3.72 | 3.49 | 3.41 | |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.14 | 3.91 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | B | B | |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 530/600/700 | 580/650/760 | 1200/1350/1500 | 1600/1700/2000 | 1600/1700/2000 | 1600/1700/2000 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 530 | 580 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35/38/42 | 38/41/44 | 43/45/46,5 | 48/50/52 | 47/49/51 | 47/49/53 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 | 38 | 43 | 48 | 47 | 47 | |
Объем конденсации, л/ч | 1.26 | 1.89 | 2.51 | 3.77 | 5.00 | 5.71 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2000 | 2600 | 4200 | 4000 | 7200 | 7200 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 | 55 | 58 | 59 | 60 | 60 | |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Заводская заправка хладагента, г | 780 | 1030 | 1450 | 2750 | 2700 | 3050 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 570x260x570 | 570x260x570 | 840x246x840 | 840x288x840 | 840x288x840 | 840x288x840 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 709x536x280 | 785x555x300 | 900x700x350 | 970x805x395 | 940x1325x370 | 940x1325x370 | |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 650x55x650 | 650x55x650 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 720x290x650 | 720x290x650 | 910x310x910 | 910x350x910 | 910x350x910 | 910x350x910 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x595x345 | 900x615x380 | 1020x770x430 | 1105x895x495 | 1080x1440x430 | 1080x1440x430 | |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 710x80x710 | 710x80x710 | 1000x100x1000 | 1000x100x1000 | 1000x100x1000 | 1000x100x1000 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 15.5 | 15.5 | 26.0 | 29.0 | 29.5 | 29.5 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 23.0 | 29.0 | 43.0 | 61.0 | 81.0 | 85.0 | |
Вес нетто декоративной панели, кг | 2.2 | 2.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 18.0 | 18.0 | 30.0 | 33.0 | 33.5 | 33.5 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 | 34.0 | 48.0 | 65.5 | 91.0 | 95.0 | |
Вес брутто декоративной панели, кг | 3.7 | 3.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | |
Максимальная длина трассы, м | 25 | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x4,0 | 3x6,0 | 5x1,5 | 5x1,5 | |
Автомат защиты, А | 16 | 16 | 20 | 32 | 16 | 16 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.70 | 2.40 | 3.65 | 5.37 | 6.05 | 7.00 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 9 | 12 | 16 | 25 | 12 | 12 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 480*283 | 546*316 | 632*352 | 675*409 | 625*364 | 625*364 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да | да | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | |
Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Работа при отрицательных температурах
Кондиционер может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Допустима работа на обогрев и охлаждение при температуре наружного воздуха до -20 °С.
Энергоэффективность
Инверторные полупромышленные сплит-системы серии CASSETTE COMPETENZA относятся к классу А++ в соответствии с требованиями законодательства Европейского Союза.
Wi-Fi Ready
Мульти-сплит-система готова к подключению модуля Wi-Fi для дистанционного управления и контроля работы системы. Достаточно лишь подключить к внутреннему блоку адаптер ROYAL Clima Wi-Fi USB.
Full DC inverter
В компрессоре инверторной сплит-системы используется современный бесщеточный двигатель постоянного тока. Это гарантирует плавную работу кондиционера и избавляет сеть электропитания от скачков напряжения при запуске оборудования.
Увеличенная длина трассы до 65 м
В инверторных полупромышленных кондиционерах ROYAL Clima увеличена длина трассы и перепад высот между внутренним и внешним блоком. Это значительно расширяет возможности при монтаже системы кондиционирования.
Безопасный хладагент R32
В кондиционерах ROYAL Clima используется хладагент R32, который не наносит вреда окружающей среде и полностью безопасен для человека.
Встроенный дренажный насос
Для организации эффективного слива конденсата мульти-сплит-системы оснащены встроенным дренажным насосом.
8-поточное распределение воздуха
Сплит-система равномерно распределяет потоки охлажденного воздуха по четырем основным и четырем дополнительным диагональным направлениям. Это позволяет максимально быстро создать нужный температурный режим даже для объемных помещений.