Инверторная сплит-система канального типа
COMPETENZA FULL DC EU Inverter 2024
Модель | CO-D 18HNBI/CO-E 18HNBI | CO-D 24HNBI/CO-E 24HNBI | CO-D 36HNCI/CO-E 36HNCI | CO-D 48HNCI/CO-E 48HNCI | CO-D 60HNCI/CO-E 60HNCI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 113 090 | 139 390 | 203 590 | 241 790 | 263 090 | |
Технические характеристики | ||||||
Модель внутреннего блока | CO-D 18HNBI | CO-D 24HNBI | CO-D 36HNCI | CO-D 48HNCI | CO-D 60HNCI | |
Модель наружного блока | CO-E 18HNBI | CO-E 24HNBI | CO-E 36HNCI | CO-E 48HNCI | CO-E 60HNCI | |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | |
Серия | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | |
Тип внутреннего блока | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 53 | 70 | 106 | 140 | 160 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 18 | 24 | 36 | 48 | 55 | |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.28 (1,53 - 5,60) | 7.03 (2,16 - 8,20) | 10.55 (2,90 - 11,00) | 14.00 (4,76 - 16,60) | 16.00 (4,76 - 17,50) | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.96 (2.04 - 10.00) | 9.43 (2.91 - 14.35) | 15.80 (3.20 - 19.50) | 8.15 (1.50 - 12.00) | 10.00 (1.50 - 12.00) | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.600 (0.47 - 2.30) | 2.170 (0.67 - 3.30) | 3.500 (0.71 - 4.20) | 4.657 (1.71 - 5.90) | 5.600 (1.71 - 6.85) | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.30 | 3.24 | 3.01 | 3.01 | 2.86 | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.20 | 6.10 | 6.10 | 5.51 | 5.70 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | B | B | С | |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A | A+ | |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 | 27 | 38 | 55 | 58 | |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 19 | 27 | 38 | 55 | 58 | |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5,60 (1.40 - 6.20) | 7,91 (1.98 - 9.30) | 11,15 (2.60 - 11.50) | 16,00 (4.78 - 18.40) | 17,00 (4.78 - 18.50) | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6,48 (2.00 - 9.78) | 9,26 (2.83 - 14.35) | 13,00 (2.43 - 16.00) | 7,88 (1.50 - 12.00) | 8,00 (1.50 - 12.00) | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,490 (0.46 - 2.25) | 2,130 (0.65 - 3.30) | 2,997 (0.47 - 3.70) | 4,432 (1.71 - 6.05) | 4,710 (1.71 - 7.00) | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.76 | 3.71 | 3.72 | 3.61 | 3.61 | |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.14 | 3.91 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A | |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 840/960/1150 | 980/1190/1400 | 1600/1800/2040 | 1700/2000/2300 | 1700/2000/2300 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 840 | 980 | 1600 | 1700 | 1700 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38/39/41 | 39/41/43 | 41/42/44 | 43/45/52 | 45/47/52 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | |
Внешний статический напор, Па | 25 (0 - 160) | 25 (0 - 160) | 37 (0 - 160) | 50 (0 - 160) | 50 (0 - 160) | |
Объем конденсации, л/ч | 1.89 | 2.51 | 3.77 | 5.00 | 5.71 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 | 4200 | 4000 | 7200 | 7200 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 | 58 | 59 | 60 | 60 | |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Заводская заправка хладагента, г | 1030 | 1450 | 2750 | 2700 | 3050 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1000x245x700 | 1000x245x700 | 1400x245x700 | 1400x245x700 | 1400x245x700 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 785x555x300 | 900x700x350 | 970x805x395 | 940x1325x370 | 940x1325x370 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1230x300x830 | 1230x300x830 | 1630x300x830 | 1630x300x830 | 1630x300x830 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 900x615x380 | 1020x770x430 | 1105x895x495 | 1080x1440x430 | 1080x1440x430 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 31.0 | 32.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 29.0 | 43.0 | 61.0 | 81.0 | 85.0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 37.0 | 38.0 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 34.0 | 48.0 | 65.5 | 91.0 | 95.0 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | |
Максимальная длина трассы, м | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 | 3x4,0 | 3x6,0 | 5x1,5 | 5x1,5 | |
Автомат защиты, А | 16 | 20 | 32 | 16 | 16 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.40 | 3.65 | 5.37 | 6.05 | 7.00 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 12 | 16 | 25 | 12 | 12 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 546*316 | 632*352 | 675*409 | 625*364 | 625*364 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет | нет | нет | нет | нет | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет | нет | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | |
Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | |
Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет | нет | нет |
Работа при отрицательных температурах
Кондиционер может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Допустима работа на обогрев и охлаждение при температуре наружного воздуха до -20 °С.
Full DC inverter
В компрессоре инверторной сплит-системы используется современный бесщеточный двигатель постоянного тока. Это гарантирует плавную работу кондиционера и избавляет сеть электропитания от скачков напряжения при запуске оборудования.
Wi-Fi Ready
Мульти-сплит-система готова к подключению модуля Wi-Fi для дистанционного управления и контроля работы системы. Достаточно лишь подключить к внутреннему блоку адаптер ROYAL Clima Wi-Fi USB.
Энергоэффективность
Кондиционеры ROYAL Clima имеют класс энергоэффективности А++ в соответствии с законодательством России и стран EAС.
Увеличенная длина трассы до 65 м
В инверторных полупромышленных кондиционерах ROYAL Clima увеличена длина трассы и перепад высот между внутренним и внешним блоком. Это значительно расширяет возможности при монтаже системы кондиционирования.
Безопасный хладагент R32
В кондиционерах ROYAL Clima используется хладагент R32, который не наносит вреда окружающей среде и полностью безопасен для человека.
Высокий напор внутреннего блока
Серия Canalizzabili относится к высоконапорным кондиционерам. Сила напора составляет до 160 Па. Благодаря этому они легко преодолевают сопротивление длинных воздуховодов и решетки. Их можно устанавливать даже в помещениях нестандартной формы и в помещениях со сложной конфигурацией.