x
Ваш город - , верно?
Инверторная сплит-система канального типа
COMPETENZA DC EU Inverter 2023
Модель | CO-D 18HNBI /CO-E 18HNBI | CO-D 24HNBI /CO-E 24HNBI | CO-D 36HNBI /CO-E 36HNBI | CO-D 48HNBI /CO-E 48HNBI | CO-D 60HNBI /CO-E 60HNBI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 103 990 | 46 690 | 184 390 | 220 790 | 237 190 | |
Технические характеристики | ||||||
Модель внутреннего блока | CO-D 18HNBI | CO-D 24HNBI | CO-D 36HNBI | CO-D 48HNBI | CO-D 60HNBI | |
Модель наружного блока | CO-E 18HNBI | CO-E 24HNBI | CO-E 36HNBI | CO-E 48HNBI | CO-E 60HNBI | |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | |
Серия | COMPETENZA Inverter | COMPETENZA Inverter | COMPETENZA Inverter | COMPETENZA Inverter | COMPETENZA Inverter | |
Тип внутреннего блока | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | |
Эффективен для помещ. площадью до, м | 53 | 70 | 106 | 140 | 160 | |
Холодопроизводительность, kBTU | 18 | 24 | 36 | 48 | 55 | |
Холодопроизводительность, кВт | 5.28 (1.53 - 5.60) | 7.03 (2.16 - 8.20) | 10.55 (2.90 - 13.00) | 14.00 (4.76 - 16.50) | 16.00 (4.76 - 17.50) | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.96 (2.04 - 10.00) | 9.43 (2.91 - 14.35) | 15.00 (3.20 - 21.50) | 9.00 (1.50 - 15.00) | 10.50 (1.50 - 15.00) | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.60 (0.47 - 2.30) | 2.17 (0.67 - 3.30) | 3.40 (0.71 - 4.71) | 5.00 (1.71 - 6.60) | 5.88 (1.71 - 6.70) | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.30 | 3.24 | 3.10 | 2.80 | 2.72 | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.20 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | B | C | D | |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Теплопроизводительность, kBTU | 19 | 27 | 38 | 55 | 58 | |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 19 | 27 | 38 | 55 | 58 | |
Теплопроизводительность, кВт | 5,60 (1.40 - 6.20) | 7,91 (1.98 - 9.30) | 11,15 (2.60 - 13.50) | 16,00 (4.78 - 16.15) | 17,00 (4.78 - 18.50) | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6,48 (2.00 - 9.78) | 9,26 (2.83 - 14.35) | 15,50 (2.43 - 18.00) | 10,00 (1.50 - 15.00) | 11,00 (1.50 - 15.00) | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,49 (0.46 - 2.25) | 2,13 (0.65 - 3.30) | 3,45 (0.47 - 4.13) | 5,00 (1.71 - 6.70) | 5,60 (1.71 - 6.80) | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.76 | 3.71 | 3.23 | 3.20 | 3.04 | |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | C | C | D | |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 840/960/1150 | 980/1190/1400 | 1400/1600/1900 | 1700/2000/2300 | 1700/2000/2300 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 840 | 980 | 1400 | 1700 | 1700 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38/39/41 | 39/41/43 | 39/41/44 | 47/49/52 | 47/49/52 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38 | 39 | 39 | 47 | 47 | |
Внешний статический напор, Па | 25 (0 - 160) | 25 (0 - 160) | 37 (0 - 160) | 50 (0 - 160) | 50 (0 - 160) | |
Объем конденсации, л/ч | 1.88 | 2.51 | 3.77 | 5 | 5.71 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 | 4200 | 4000 | 7200 | 7200 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | 58 | 57 | 60 | 60 | |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Заводская заправка хладагента, г | 1030 | 1450 | 2540 | 3600 | 3600 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1000x245x700 | 1000x245x700 | 1400x245x700 | 1400x245x700 | 1400x245x700 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 785x555x300 | 900x700x350 | 970x805x395 | 940x1325x370 | 940x1325x370 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1230x300x830 | 1230x300x830 | 1630x300x830 | 1630x300x830 | 1630x300x830 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 900x615x380 | 1020x770x430 | 1105x895x495 | 1080x1440x430 | 1080x1440x430 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 31 | 32 | 42 | 42 | 42 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 29.0 | 43.0 | 72.0 | 92.0 | 92.0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 37 | 38 | 48 | 48 | 48 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 34.0 | 48.0 | 76.0 | 102.0 | 102.0 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | |
Максимальная длина трассы, м | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*4,0 | 5*4,0 | 5*4,0 | |
Автомат защиты, А | 16 | 20 | 32 | 25 | 25 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.4 | 3.65 | 5.37 | 6.8 | 7.1 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 12 | 16 | 23.5 | 27 | 27 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 546*316 | 630*350 | 675*410 | 625*364 | 625*364 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | |
Срок гарантии, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Тольно горизонтальные | Тольно горизонтальные | Тольно горизонтальные | Тольно горизонтальные | Тольно горизонтальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да | Wi-Fi ready | да | Wi-Fi ready | Wi-Fi ready | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет | нет | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | |
Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | |
Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет | нет | нет |
Работа при отрицательных температурах
Кондиционер может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Допустима работа на обогрев и охлаждение при температуре наружного воздуха до -20 °С.
Full DC inverter
В компрессоре инверторной сплит-системы используется современный бесщеточный двигатель постоянного тока. Это гарантирует плавную работу кондиционера и избавляет сеть электропитания от скачков напряжения при запуске оборудования.
Wi-Fi Ready
Мульти-сплит-система готова к подключению модуля Wi-Fi для дистанционного управления и контроля работы системы. Достаточно лишь подключить к внутреннему блоку адаптер ROYAL Clima Wi-Fi USB.
Энергоэффективность
Кондиционеры ROYAL Clima имеют класс энергоэффективности А++ в соответствии с законодательством России и стран EAС.
Увеличенная длина трассы до 65 м
В инверторных полупромышленных кондиционерах ROYAL Clima увеличена длина трассы и перепад высот между внутренним и внешним блоком. Это значительно расширяет возможности при монтаже системы кондиционирования.
Безопасный хладагент R32
В кондиционерах ROYAL Clima используется хладагент R32, который не наносит вреда окружающей среде и полностью безопасен для человека.
Высокий напор внутреннего блока
Серия Canalizzabili относится к высоконапорным кондиционерам. Сила напора составляет до 160 Па. Благодаря этому они легко преодолевают сопротивление длинных воздуховодов и решетки. Их можно устанавливать даже в помещениях нестандартной формы и в помещениях со сложной конфигурацией.