Инверторная сплит-система канального типа
COMPETENZA DC EU Inverter 2023
| Модель | CO-D 36HNBI /CO-E 36HNBI | CO-D 48HNBI /CO-E 48HNBI | CO-D 60HNBI /CO-E 60HNBI | |
|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 199 390 | 172 990 | 249 790 | |
Технические характеристики | ||||
| Модель внутреннего блока | CO-D 36HNBI | CO-D 48HNBI | CO-D 60HNBI | |
| Модель наружного блока | CO-E 36HNBI | CO-E 48HNBI | CO-E 60HNBI | |
| Инверторная технология | да | да | да | |
| Серия | COMPETENZA Inverter | COMPETENZA Inverter | COMPETENZA Inverter | |
| Тип внутреннего блока | Канальный | Канальный | Канальный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 105.5 | 140 | 160 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 36 | 48 | 55 | |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 10.55 (2.90 - 13.00) | 14.00 (4.76 - 16.50) | 16.00 (4.76 - 17.50) | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 15.00 (3.20 - 21.50) | 9.00 (1.50 - 15.00) | 10.50 (1.50 - 15.00) | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.40 (0.71 - 4.71) | 5.00 (1.71 - 6.60) | 5.88 (1.71 - 6.70) | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.10 | 2.80 | 2.72 | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.10 | 6.10 | 6.10 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B | C | D | |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 38 | 55 | 58 | |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 38 | 55 | 58 | |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 11.15 (2.60 - 13.50) | 16.00 (4.78 - 16.15) | 17.00 (4.78 - 18.50) | |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 15.50 (2.43 - 18.00) | 10.00 (1.50 - 15.00) | 11.00 (1.50 - 15.00) | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 3.45 (0.47 - 4.13) | 5.00 (1.71 - 6.70) | 5.60 (1.71 - 6.80) | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.23 | 3.20 | 3.04 | |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.10 | 4.00 | 4.00 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C | C | D | |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1400/1600/1900 | 1700/2000/2300 | 1700/2000/2300 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1400 | 1700 | 1700 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39/41/44 | 47/49/52 | 47/49/52 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39 | 47 | 47 | |
| Внешний статический напор, Па | 37 (0 - 160) | 50 (0 - 160) | 50 (0 - 160) | |
| Объем конденсации, л/ч | 3.77 | 5 | 5.71 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 4000 | 7200 | 7200 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 | 60 | 60 | |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, г | 2540 | 3600 | 3600 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 40 | 40 | 40 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1400x245x700 | 1400x245x700 | 1400x245x700 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 970x805x395 | 940x1325x370 | 940x1325x370 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1630x300x830 | 1630x300x830 | 1630x300x830 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1105x895x495 | 1080x1440x430 | 1080x1440x430 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 42 | 42 | 42 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 72.0 | 92.0 | 92.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 48 | 48 | 48 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 76.0 | 102.0 | 102.0 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 9.53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 | 19.05 | 19.05 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" | 3/4" | 3/4" | |
| Максимальная длина трассы, м | 65 | 65 | 65 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 | 30 | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 | 30 | 30 | |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | 4 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 20 | 20 | 20 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 3*4,0 | 5*4,0 | 5*4,0 | |
| Автомат защиты, А | 32 | 25 | 25 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 5.37 | 6.8 | 7.1 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 23.5 | 27 | 27 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 675*410 | 625*364 | 625*364 | |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, опция | да, опция | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной | |
| Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет | |
Работа при отрицательных температурах
Кондиционер может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Допустима работа на обогрев и охлаждение при температуре наружного воздуха до -20 °С.
Full DC inverter
В компрессоре инверторной сплит-системы используется современный бесщеточный двигатель постоянного тока. Это гарантирует плавную работу кондиционера и избавляет сеть электропитания от скачков напряжения при запуске оборудования.
Wi-Fi Ready
Мульти-сплит-система готова к подключению модуля Wi-Fi для дистанционного управления и контроля работы системы. Достаточно лишь подключить к внутреннему блоку адаптер ROYAL Clima Wi-Fi USB.
Энергоэффективность
Кондиционеры ROYAL Clima имеют класс энергоэффективности А++ в соответствии с законодательством России и стран EAС.
Увеличенная длина трассы до 65 м
В инверторных полупромышленных кондиционерах ROYAL Clima увеличена длина трассы и перепад высот между внутренним и внешним блоком. Это значительно расширяет возможности при монтаже системы кондиционирования.
Безопасный хладагент R32
В кондиционерах ROYAL Clima используется хладагент R32, который не наносит вреда окружающей среде и полностью безопасен для человека.
Высокий напор внутреннего блока
Серия Canalizzabili относится к высоконапорным кондиционерам. Сила напора составляет до 160 Па. Благодаря этому они легко преодолевают сопротивление длинных воздуховодов и решетки. Их можно устанавливать даже в помещениях нестандартной формы и в помещениях со сложной конфигурацией.