x
Ваш город - , верно?
Классические сплит-системы
GLORIA
Модель | RC-G25HN | RC-G30HN | RC-G39HN | RC-G60HN | RC-G76HN | RC-G87HN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||
Модель внутреннего блока | RC-G25HN/IN | RC-G30HN/IN | RC-G39HN/IN | RC-G60HN/IN | RC-G76HN/IN | RC-G87HN/IN | |
Модель наружного блока | RC-G25HN/OUT | RC-G30HN/OUT | RC-G39HN/OUT | RC-G60HN/OUT | RC-G76HN/OUT | RC-G87HN/OUT | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,25 | 2,94 | 3,93 | 5,49 | 7,50 | 8,70 | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,38 | 3,09 | 3,95 | 5,57 | 7,64 | 8,90 | |
Номинальный ток на охлаждение °С, А | 3,20 | 4,20 | 5,59 | 6,71 | 10,78 | 12,40 | |
Номинальный ток на нагрев °С, А | 3,00 | 3,89 | 4,90 | 6,70 | 9,84 | 11,25 | |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 688 | 913 | 1213 | 1445 | 2329 | 2677 | |
Номинальная мощность на нагрев °С, Вт | 652 | 847 | 1068 | 1447 | 2122 | 2438 | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,27 | 3,22 | 3,24 | 3,8 | 3,22 | 3,25A | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | A | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,65 | 3,65 | 3,7 | 3,85 | 3,6 | 3,65 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | A | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 220/245/290/315/350 | 235/265/310/340/380 | 340/360/440/500/560 | 520/585/715/785/850 | 650/750/830/915/1000 | 670/775/900/1030/1100 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/22/25/28/31 | 19/22/25/28/31 | 20/23/26/28/31 | 20/23/26/29/32 | 20/23/26/29/32 | 30/33/37/41/45 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | |
Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | +15°С ~ +43°С | +15°С ~ +43°С | +15°С ~ +43°С | +15°С ~ +43°С | +15°С ~ +43°С | +15°С ~ +43°С | |
Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | GMCC | |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заводская заправка, кг | 0,43 | 0,51 | 0,64 | 1,17 | 1,4 | 1,75 | |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 | 698x255x190 | 777x250x205 | 910x292x205 | 1010x315x220 | 1010x315x220 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x257x325 | 764x257x325 | 850x275x320 | 979x292x372 | 1096x312x390 | 1096x312x390 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 654x507x276 | 654x507x276 | 777x498x290 | 835x605x360 | 886x605x357 | 968x655x400 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 700x545x300 | 700x545x300 | 818x520x325 | 883x645x394 | 930x635x380 | 1023x698x430 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 16,0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 20,0 | 21,0 | 25,0 | 38,0 | 43,0 | 50,0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 22,5 | 22,5 | 27,0 | 42,0 | 47,0 | 54,0 | |
Максимальная длина трубопроводов, м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 6*0,75 | |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,84 | 1,07 | 1,44 | 2,13 | 2,84 | 3,32 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 3,90 | 4,90 | 6,60 | 9,80 | 13,10 | 15,70 | |
Пусковой ток, А | 18,00 | 18,00 | 26,70 | 36,30 | 48,00 | 60,00 | |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 / IPX4 | |
Степень защиты наружного блока | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | I класс | |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Ионизация воздуха
Встроенный ионизатор улучшает состояние воздуха. Он генерирует отрицательно или положительно заряженные частицы. Аэроионы полезны для здоровья человека: активизируют работу эритроцитов в крови, улучшают самочувствие, ускоряют процессы метаболизма, повышают работоспособность и концентрацию внимания.5 скоростей вентилятора
Для выбора наиболее комфортной интенсивности охлаждения вы можете установить одну из пяти скоростей вентилятора: ?от тихой до турбо.
3D AUTO AIR
С помощью горизонтальных и вертикальных жалюзи с электроприводом вы можете управлять воздушным потоком. Простая регулировка положения жалюзи на пульте позволит создать максимальный комфорт:
Фильтры Active Carbone + Silver Ion
Active Carbon. Угольный фильтр устраняет неприятные запахи и вредные газообразные соединения. Silver Ion. Ионы серебра предотвращают появление микробов и бактерий, задерживают мелкие частицы пыли, дополнительно обеззараживая воздух.
Функция ECO
В режиме охлаждения с нажатие кнопки "ECO" температура увеличивается на 2 °С относительно установленной, а в режиме обогрева - она уменьшается на 2° С. При этом вы получите комфорт и сможете сократить энергопотребление.
Низкий уровень шума - 19 дБ(А)
Уровень шума внутренних блоков — от 19 дБ(А). Благодаря специально спроектированному вентилятору внутреннего блока и двойной шумоизоляции компрессора кондиционер работает тихо, обеспечивая хорошие условия для работы и отдыха.