x
Ваш город - , верно?
Классические сплит-системы
GLORIA UPGRADE
Модель | RC-GL22HN | RC-GL28HN | RC-GL35HN | RC-GL55HN | RC-GL70HN | RC-G87HN | RC-GL90HN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 25 290 | 27 190 | 34 190 | 56 490 | 69 190 | 92 090 | 92 090 | |
Технические характеристики | ||||||||
Модель | RC-GL22HN | RC-GL28HN | RC-GL35HN | RC-GL55HN | RC-GL70HN | RC-G87HN | RC-GL90HN | |
Модель внутреннего блока | RC-GL22HN/IN | RC-GL28HN/IN | RC-GL35HN/IN | RC-GL55HN/IN | RC-GL70HN/IN | RC-G87HN/IN | RC-GL90HN/IN | |
Модель наружного блока | RC-GL22HN/OUT | RC-GL28HN/OUT | RC-GL35HN/OUT | RC-GL55HN/OUT | RC-GL70HN/OUT | RC-G87HN/OUT | RC-GL90HN/OUT | |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Нет | |
Серия | GLORIA | GLORIA | GLORIA | GLORIA | GLORIA | GLORIA | GLORIA | |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | |
Эффективен для помещений площадью до, м | 22 | 27 | 36 | 54 | 72 | 87 | 88 | |
Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 12 | 18 | 25 | 30 | 30 | |
Холодопроизводительность, кВт | 2.17 | 2.73 | 3.64 | 5.37 | 7.24 | 8.70 | 8.8 | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.19 | 3.95 | 5.27 | 7.81 | 10.47 | 12.40 | 12.58 | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.674 | 0.840 | 1.120 | 1.647 | 2.214 | 2.677 | 2.716 | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.27 | 3.25 | 3,24 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | A | A | |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 10 | 13 | 19 | 25 | 30 | 31 | |
Теплопроизводительность, кВт | 2.35 | 2.92 | 3.77 | 5.53 | 7.42 | 8.90 | 8.94 | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.07 | 3.75 | 4.76 | 7.19 | 9.48 | 11.25 | 11.39 | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.651 | 0.800 | 1.019 | 1.519 | 2.011 | 2.438 | 2.469 | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 | 3.65 | 3.70 | 3.64 | 3.69 | 3.65 | 3,62 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | A | A | |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 | 530/600/730/800/870 | 710/810/910/1000/1090 | 670/775/900/1030/1100 | 670/775/900/1030/1100 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 | 380 | 380 | 530 | 710 | 670 | 670 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 | 22/27/31/35/38 | 25/28/30/34/37 | 28/30/35/38/40 | 30/33/36/41/44 | 30/33/37/41/45 | 30/33/37/41/45 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27/31/35/38 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 1.00 | 1.20 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 2.60 | |
Объем конденсации, л/ч | 0.80 | 1900 | 1900 | 2600 | 3000 | 3200 | 3000 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 | 48 | 50 | 54 | 56 | 56 | 56 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY | GMCC | HIGHLY | |
Марка компрессора | GMCC | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
Тип компрессора | Ротационный | ASM103V01UDZE | ASM140V01VDZE | ASL180MV-C7EUT | ASH232MV-C7EU1 | PA270G2CS-4MU1 | ASH232MV-C7EU1 | |
Модель компрессора | ASN86V01VEZE | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Тип хладагента | R410A | 390 | 620 | 1050 | 1400 | 1750 | 1440 | |
Заводская заправка хладагента, г | 420 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 777x250x201 | 777x250x201 | 910x294x206 | 1010x315x220 | 1010x315x220 | 1010x315x220 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 | 712x459x276 | 777x498x290 | 853x602x349 | 886x605x357 | 968x655x400 | 920x699x380 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 | 850x275x320 | 850x275x320 | 979x292x372 | 1096x312x390 | 1096x312x390 | 1096x390x297 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x275x320 | 765x481x310 | 818x520x325 | 890x628x385 | 930x635x380 | 1023x698x430 | 960x732x400 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 | 7.5 | 8.0 | 10.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 43.0 | 50.0 | 47.0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.0 | 9.5 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 | 25.0 | 27.0 | 33.0 | 46.0 | 54.0 | 50.0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
Номинальная длина трассы, м | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | - | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 6*0,75 | 6*0,75 | |
Подключение электропитания | Внутренний блок | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 20 | |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 1.38 | 1.60 | 2.00 | 3.00 | 3.32 | 3.30 | |
Автомат защиты, А | 10 | 7.60 | 8.90 | 11.00 | 15.50 | 15.70 | 16.00 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.13 | 23.00 | 28.00 | 35.00 | 48.00 | 60.00 | 48.00 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 6.00 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | |
Пусковой ток, А | 17.00 | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | 362*256 | 415*263 | 516*314 | 518*329 | 623*349 | 586*347,5 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | |
Страна производства | КНР | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Срок гарантии, мес | 36 | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Цвет внутреннего блока | Белый | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | |
Цвет наружного блока | Белый | да | да | да | да | да | Да | |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка | нет | нет | нет | нет | нет | Нет | |
Ионизатор воздуха | да | нет | нет | нет | нет | нет | Нет | |
Плазменная очистка воздуха | нет | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Угольный фильтр, Фильтр с ионами серебра | Угольный фильтр, Фильтр с ионами серебра | нет | нет | нет | Нет | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | да | да | да | да | да | Да | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный фильтр, Фильтр с ионами серебра | да | да | да | да | да | Да, беспроводной | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да | да | да | |||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да | да | |||||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | |||||||
Пульт управления в комплекте | да |
Энергоэффективность класса А
Низкий уровень шума внутреннего блока от 22 дБ(А).
Широкий модельный ряд с возможностью установки даже в больших помещениях площадью до 100 м2.
Дополнительная шумоизоляция компрессора.
Встроенный ионизатор улучшает качество воздуха, насыщая его отрицательно заряженными частицами. Аэроионы полезны для здоровья человека: активизируют работу эритроцитов в крови, улучшают самочувствие, ускоряют процессы метаболизма, повышают работоспособность и концентрацию внимания.
Фильтры Silver Ion и Active Carbon для эффективного очищения воздуха от вредных примесей, болезнетворных бактерий, спор грибка и аллергенов.
5 скоростей вентилятора внутреннего блока позволяют выбрать оптимальную интенсивность воздушного потока.
3D AUTO AIR обеспечивает мягкий и естественный поток свежего воздуха во всех зонах вашего жилого пространства, благодаря вертикальным и горизонтальным жалюзи с авто приводом.*
*для моделей с индексами 22/28/35
Функция IFEEL позволяет настраивать и поддерживать комфортную температуру в месте нахождения пользователя.