Инверторные сплит-системы
GLORIA Inverter
Модель | RCI-GL22HN | RCI-GL28HN | RCI-GL35HN | RCI-GL55HN | RCI-GL70HN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 38 390 | 42 790 | 49 390 | 82 490 | 100 590 | |
Технические характеристики | ||||||
Модель | RCI-GL22HN | RCI-GL28HN | RCI-GL35HN | RCI-GL55HN | RCI-GL70HN | |
Модель внутреннего блока | RCI-GL22HN/IN | RCI-GL28HN/IN | RCI-GL35HN/IN | RCI-GL55HN/IN | RCI-GL70HN/IN | |
Модель наружного блока | RCI-GL22HN/OUT | RCI-GL28HN/OUT | RCI-GL35HN/OUT | RCI-GL55HN/OUT | RCI-GL70HN/OUT | |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | |
Серия | GLORIA Inverter | GLORIA Inverter | GLORIA Inverter | GLORIA Inverter | GLORIA Inverter | |
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет | |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 | 27 | 35 | 53 | 69 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 7 | 9 | 12 | 18 | 24 | |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.18 (0.65 - 2.80) | 2.65 (0.82 - 3.37) | 3.47 (1.00 - 3.81) | 5.32 (1.30 - 5.86) | 6.90 (1.50 - 7.50) | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.21 (1.20 - 7.50) | 3.75 (1.20 - 8.00) | 5.03 (1.40 - 9.00) | 7.65 (2.40 - 12.00) | 10.21 (3.00 - 15.00) | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.679 (0.24 - 1.05) | 0.809 (0.24 - 1.25) | 1.081 (0.30 - 1.98) | 1.613 (0.42 - 2.50) | 2.149 (0.53 - 2.90) | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 | 3.28 | 3.21 | 3.30 | 3.21 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 | |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.42 (0.65 - 2.95) | 2.80 (0.94 - 3.66) | 3.60 (1.02 - 3.96) | 5.30 (1.30 - 6.30) | 7.04 (1.50 - 7.90) | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.09 (1.20 - 8.00) | 3.62 (1.20 - 8.50) | 4.62 (1.40 - 9.00) | 6.95 (2.40 - 12.00) | 9.23 (3.00 - 14.00) | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.670 (0.24 - 1.15) | 0.775 (0.24 - 1.35) | 0.997 (0.30 - 1.98) | 1.468 (0.42 - 2.50) | 1.95 (0.53 - 2.80) | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275/315/350/390/430 | 275/315/350/390/430 | 330/375/420/505/550 | 430/460/580/700/750 | 550/710/830/945/1000 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275 | 275 | 330 | 430 | 550 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/23/28/30/33 | 21/23/28/31/33 | 21,5/25/29/32/35 | 25/28/31/34/38 | 26/31/34/37/40 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 | 21 | 21.5 | 25 | 26 | |
Объем конденсации, л/ч | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | 1400 | 1400 | 2600 | 2600 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | 48 | 49 | 52 | 53 | |
Марка компрессора | RECHI | RECHI | GMCC | GMCC | SANYO | |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заводская заправка хладагента, г | 480 | 480 | 570 | 1060 | 1370 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 698x255x190 | 698x255x190 | 777x250x201 | 910x294x206 | 1010x315x220 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 712x459x276 | 853x602x349 | 853x602x349 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x257x325 | 764x257x325 | 850x275x320 | 979x277x372 | 1096x297x390 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 765x481x310 | 890x628x385 | 890x628x385 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 10.0 | 13.0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 | 20.5 | 21.0 | 29.0 | 33.0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 13.0 | 16.0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 | 23.0 | 23.5 | 32.0 | 36.0 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 | 0 ~ +53 | 0 ~ +53 | 0 ~ +53 | 0 ~ +53 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*2,5 | 4*2,5 | 4*2,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.15 | 1.35 | 1.98 | 2.5 | 2.9 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | 362*256 | 362*256 | 516*314 | 516*314 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Ионизатор воздуха | да | да | да | да | да | |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | нет | нет | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да | нет | нет | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да | нет | нет | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да | да | нет | нет | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | нет | нет | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | |
Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да |
Энергоэффективность класса А
Дополнительная шумоизоляция компрессора.
Надежные высокопроизводительные компрессоры.
Эргономичный пульт с интуитивно понятным управлением и яркой подсветкой экрана позволить легко задать необходимые параметры работы сплит-системы.
Встроенный ионизатор улучшает качество воздуха, насыщая его отрицательно заряженными частицами. Аэроионы полезны для здоровья человека: активизируют работу эритроцитов в крови, улучшают самочувствие, ускоряют процессы метаболизма, повышают работоспособность и концентрацию внимания.*
*для моделей 22/28/35
Фильтры Silver Ion и Active Carbon
для эффективного очищения воздуха от вредных примесей, болезнетворных бактерий, спор грибка и аллергенов.*
*для моделей с индексами 22/28/35.
3D AUTO AIR обеспечивает мягкий и естественный поток свежего воздуха во всех зонах вашего жилого пространства , благодаря вертикальным и горизонтальным жалюзи с авто приводом.*
*для моделей с индексами 22/28/35
5 скоростей вентилятора внутреннего блока позволяют выбрать оптимальную интенсивность воздушного потока.
Функция IFEEL позволяет настраивать и поддерживать комфортную температуру в месте нахождения пользователя.