Внутренние блоки канального типа для мульти сплит-систем
MULTI FLEXI DUCT EU ERP Inverter
Модель | RCI-DMN09 | RCI-DM09 | RCI-DMN12 | RCI-DM12 | RCI-DMN18 | RCI-DM18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 35 390 | 35 390 | 36 890 | 36 890 | 42 990 | 42 990 | |
Технические характеристики | |||||||
Модель внутреннего блока | RCI-DMN09 | RCI-DM09 | RCI-DMN12 | RCI-DM12 | RCI-DMN18 | RCI-DM18 | |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | |
Серия | MULTI FLEXI EU ERP Inverter | DUCT MULTI FLEXI EU ERP Inverter | MULTI FLEXI EU ERP Inverter | DUCT MULTI FLEXI EU ERP Inverter | MULTI FLEXI EU ERP Inverter | DUCT MULTI FLEXI EU ERP | |
Тип внутреннего блока | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26.4 | 26.4 | 35.2 | 35.2 | 52.8 | 52.8 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 10 | 13 | 13 | 21 | 19 | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450/540/620 | 230/340/500 | 470/570/660 | 300/480/600 | 650/780/900 | 515/706/911 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450 | 230 | 470 | 300 | 650 | 515 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/31/33/35 | 27,5/34,5/40 | 24/31/33/35 | 30/32/34,5 | 31/34/36,5 | 35/39/42 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 | 27.5 | 24 | 30 | 31 | 35 | |
Внешний статический напор, Па | 25 (0 - 100) | R32 | 25 (0 - 100) | R32 | 25 (0 - 160) | R32 | |
Объем конденсации, л/ч | 0.94 | 700x200x450 | 1.26 | 700x200x450 | 1.89 | 880x210x674 | |
Тип хладагента | R32 | 860x275x540 | R32 | 860x285x540 | R32 | 1070x280x275 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x200x506 | 18.0 | 700x200x506 | 17.8 | 700x245x750 | 24.4 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 860x285x540 | 22.0 | 860x285x540 | 21.5 | 952x298x850 | 29.6 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 16.6 | 6.35 | 16.6 | 6.35 | 24.4 | 6.35 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 19.8 | 1/4" | 19.8 | 1/4" | 29 | 1/4" | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 9.53 | 6.35 | 9.53 | 6.35 | 12.7 | |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 1/2" | |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 25 | 9,53 | 25 | 12,7 | 25 | |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | IPX0 | 3/8" | IPX0 | 1/2" | IPX0 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | I класс | 25 | I класс | 25 | I класс | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | КНР | +17 ~ +32 | КНР | +17 ~ +32 | КНР | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 36 | 0 ~ +30 | 36 | 0 ~ +30 | 36 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | нет | IPX0 | нет | IPX0 | нет | |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I | нет | I | нет | I | нет | |
Страна производства | КНР | нет | КНР | нет | КНР | нет | |
Срок гарантии, мес. | 36 | нет | 36 | нет | 36 | нет | |
Цвет внутреннего блока | белый | нет | белый | нет | белый | нет | |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | да | нет | да | нет | да | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет | да, проводной | нет | да, проводной | нет | да, проводной | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | ||||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | ||||
Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | ||||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | ||||
Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной |
Работа при отрицательных температурах
Кондиционер может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Допустима работа на обогрев и охлаждение при температуре наружного воздуха от -15 °С.
Ультратонкий корпус
Высота внутренних блоков канального типа составляет 20 см. Компактные размеры блока позволяют разместить его в помещении с ограниченным запотолочным пространством.