Инверторная сплит-система кассетного типа
COMPETENZA DC EU Inverter
Модель | CO-4C 12HNI/CO-4C/pan 8D1/CO-E 12HNI | CO-4C 18HNXI/CO-4C/pan 8D1/CO-E 18HNI | CO-4C 24HNI/CO-4C/pan 8D1/CO-E 24HNI | CO-4C 36HNI /CO-4C/pan 8D2/CO-E 36HNI | CO-4C 48HNI/CO-4C/pan 8D2/CO-E 48HNI | CO-4C 60HNI/CO-4C/pan 8D2/CO-E 60HNI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 96 390 | 119 796 | 136 990 | 198 090 | 223 790 | 238 790 | |
Технические характеристики | |||||||
Модель внутреннего блока | CO-4C 12HNI | CO-4C 18HXNI | CO-4C 24HNI | CO-4C 36HNI | CO-4C 48HNI | CO-4C 60HNI | |
Модель наружного блока | CO-E 12HNI | CO-E 18HNI | CO-E 24HNI | CO-E 36HNI | CO-E 48HNI | CO-E 60HNI | |
Модель декоративной панели | CO-4C/pan 8D1 | CO-4C/pan 8D1 | CO-4C/pan 8D2 | CO-4C/pan 8D2 | CO-4C/pan 8D2 | CO-4C/pan 8D2 | |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | |
Серия | COMPETENZA | COMPETENZA | COMPETENZA | COMPETENZA | COMPETENZA | COMPETENZA | |
Тип внутреннего блока | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 36 | 50 | 70 | 106 | 140 | 160 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 | 17 | 24 | 36 | 48 | 55 | |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.60 (1.35 - 4.40) | 5.00 (1.53 - 5.60) | 7.00 (2.16 - 8.20) | 10.55 (2.90 - 13.00) | 14.00 (4.76 - 16.50) | 16.00 (4.76 - 17.50) | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.74 (1.10 - 5.76) | 7.16 (2.25 - 10.10) | 9.57 (3.21 - 15.63) | 15.00 (3.20 - 21.50) | 7.53 (2.47 - 9.53) | 8.83 (2.47 - 9.70) | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.08 (0.26 - 1.60) | 1.63 (0.47 - 2.30) | 2.18 (0.67 - 3.56) | 3.40 (0.71 - 4.71) | 5.20 (1.71 - 6.70) | 6.10 (1.71 - 6.80) | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.33 | 3.07 | 3.21 | 3.1 | 2.69 | 2.62 | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.2 | 6.26 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | B | А | B | D | D | |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 14 | 19 | 27 | 38 | 55 | 58 | |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 14 | 19 | 27 | 38 | 55 | 58 | |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 4.20 (1.24 - 5.30) | 5.60 (1.40 - 6.20) | 8.00 (1.98 - 9.30) | 11.15 (2.60 - 13.50) | 16.00 (4.78 - 16.15) | 17.00 (4.78 - 18.50) | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.40 (0.78 - 6.60) | 7.60 (2.20 - 9.88) | 9.22 (3.11 - 15.90) | 15.50 (2.43 - 18.00) | 7.80 (2.47 - 9.70) | 8.40 (2.47 - 9.83) | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.23 (0.19 - 1.51) | 1.73 (0.46 - 2.25) | 2.10 (0.65 - 3.62) | 3.45 (0.47 - 4.13) | 5.40 (1.71 - 6.80) | 5.80 (1.71 - 7.10) | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.41 | 3.24 | 3.81 | 3.23 | 2.96 | 2.93 | |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.1 | 4.06 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B | C | A | C | D | D | |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/2 | 220-240/50/3 | 220-240/50/4 | 220-240/50/5 | 220-240/50/6 | |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 530/600/700 | 580/650/760 | 950/1050/1300 | 1350/1550/1800 | 1500/1750/1950 | 1500/1750/1950 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 530 | 580 | 950 | 1350 | 1500 | 1500 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/44/45 | 38/41/45 | 38/43/47 | 45/48/51 | 48/50/52 | 48/50/52 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36 | 38 | 38 | 45 | 48 | 48 | |
Объем конденсации, л/ч | 1.26 | 1.75 | 2.1 | 3.45 | 5.4 | 5.8 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 | 2600 | 3750 | 4000 | 7200 | 7200 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 | 55 | 58 | 57 | 60 | 60 | |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Заводская заправка хладагента, г | 900 | 1160 | 1400 | 2540 | 3600 | 3600 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 570x260x570 | 570x260x570 | 835x250x835 | 835x290x835 | 835x290x835 | 835x290x835 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 800x545x315 | 800x545x315 | 900x700x350 | 970x805x395 | 940x1325x370 | 940x1325x370 | |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 650x55x650 | 650x55x650 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 655x295x655 | 720x290x650 | 910x310x910 | 910x310x910 | 910x310x910 | 910x310x910 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 920x620x400 | 920x620x400 | 1020x770x430 | 1105x895x495 | 1080x1440x430 | 1080x1440x430 | |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 710x80x710 | 710x80x710 | 1000x100x100 | 1000x100x100 | 1000x100x100 | 1000x100x100 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 17.0 | 15.5 | 24.0 | 26.5 | 31.0 | 31 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 35.0 | 37.0 | 51.0 | 72.0 | 92.0 | 92.0 | |
Вес нетто декоративной панели, кг | 2.2 | 2.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 20.0 | 18.0 | 27.5 | 30.5 | 35.0 | 35.0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 38.0 | 40.0 | 55.0 | 76.0 | 102.0 | 102.0 | |
Вес брутто декоративной панели, кг | 3.7 | 3.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | |
Максимальная длина трассы, м | 25 | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*4,0 | 5*4,0 | 5*4,0 | |
Автомат защиты, А | 16 | 16 | 20 | 32 | 25 | 25 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.1 | 2.4 | 3.65 | 5.37 | 6.8 | 7.1 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 11 | 12 | 16 | 23.5 | 27 | 27 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да | да | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | |
Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Работа при отрицательных температурах
Кондиционер может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Допустима работа на обогрев и охлаждение при температуре наружного воздуха до -20 °С.
Энергоэффективность
Инверторные полупромышленные сплит-системы серии CASSETTE COMPETENZA относятся к классу А++ в соответствии с требованиями законодательства Европейского Союза.
Wi-Fi Ready
Мульти-сплит-система готова к подключению модуля Wi-Fi для дистанционного управления и контроля работы системы. Достаточно лишь подключить к внутреннему блоку адаптер ROYAL Clima Wi-Fi USB.
Full DC inverter
В компрессоре инверторной сплит-системы используется современный бесщеточный двигатель постоянного тока. Это гарантирует плавную работу кондиционера и избавляет сеть электропитания от скачков напряжения при запуске оборудования.
Увеличенная длина трассы до 65 м
В инверторных полупромышленных кондиционерах ROYAL Clima увеличена длина трассы и перепад высот между внутренним и внешним блоком. Это значительно расширяет возможности при монтаже системы кондиционирования.
Безопасный хладагент R32
В кондиционерах ROYAL Clima используется хладагент R32, который не наносит вреда окружающей среде и полностью безопасен для человека.
Встроенный дренажный насос
Для организации эффективного слива конденсата мульти-сплит-системы оснащены встроенным дренажным насосом.
8-поточное распределение воздуха
Сплит-система равномерно распределяет потоки охлажденного воздуха по четырем основным и четырем дополнительным диагональным направлениям. Это позволяет максимально быстро создать нужный температурный режим даже для объемных помещений.