Инверторная сплит-система канального типа
COMPETENZA DC EU Inverter
Модель | CO-D 18HNI/CO-E 18HNI | CO-D 24HNI/CO-E 24HNI | CO-D 36HNI /CO-E 36HNI | CO-D 48HNI /CO-E 48HNI | CO-D 60HNI /CO-E 60HNI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 102 090 | 137 890 | 199 490 | 236 690 | 243 090 | |
Технические характеристики | ||||||
Модель внутреннего блока | CO-D 18HNI | CO-D 24HNI | CO-D 36HNI | CO-D 48HNI | CO-D 60HNI | |
Модель наружного блока | CO-E 18HNI | CO-E 24HNI | CO-E 36HNI | CO-E 48HNI | CO-E 60HNI | |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | |
Серия | COMPETENZA | COMPETENZA | COMPETENZA | COMPETENZA | COMPETENZA | |
Тип внутреннего блока | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 50 | 70 | 106 | 140 | 160 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 17 | 24 | 36 | 48 | 55 | |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.00 (1.53 - 5.60) | 7.00 (2.16 - 8.20) | 10.55 (2.90 - 13.00) | 14.00 (4.76 - 16.50) | 16.00 (4.76 - 17.5) | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.73 (2.25 - 10.10) | 9.22 (3.21 - 15.63) | 15.00 (3.20 - 21.50) | 7.93 (2.47 - 9.53) | 9.00 (2.47 - 9.70) | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.55 (0.47 - 2.30) | 2.12 (0.67 - 3.56) | 3.40 (0.71 - 4.71) | 5.00 (1.71 - 6.60) | 5.88 (1.71 - 6.70) | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.23 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.72 | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | B | C | D | |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 | 27 | 38 | 55 | 58 | |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 19 | 27 | 38 | 55 | 58 | |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.60 (1.40 - 6.20) | 8.00 (1.98 - 9.30) | 11.15 (2.60 - 13.50) | 16.00 (4.78 - 16.15) | 17.00 (4.78 - 18.50) | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.80 (2.20 - 9.88) | 9.60 (3.11 - 15.90) | 15.50 (2.43 - 18.00) | 8.23 (2.47 - 9.70) | 8.53 (2.47 - 9.83) | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.49 (0.46 - 2.25) | 2.12 (0.65 - 3.62) | 3.45 (0.47 - 4.13) | 5.00 (1.71 - 6.70) | 5.60 (1.71 - 6.80) | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.76 | 3.77 | 3.23 | 3.20 | 3.04 | |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | C | C | D | |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/6 | 220-240/50/6 | 220-240/50/6 | 220-240/50/6 | 220-240/50/6 | |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 840/960/1150 | 980/1190/1400 | 1400/1600/1900 | 1700/2000/2300 | 1700/2000/2300 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 840 | 980 | 1400 | 1700 | 1700 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40/41/43 | 39/41/44 | 39/41/44 | 47/49/52 | 47/49/52 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40 | 39 | 39 | 47 | 47 | |
Внешний статический напор, Па | 25 (0 - 160) | 25 (0 - 160) | 37 (0 - 160) | 50 (0 - 160) | 50 (0 - 160) | |
Объем конденсации, л/ч | 1.75 | 2.46 | 3.7 | 4.91 | 5.61 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 | 3750 | 4000 | 7200 | 7200 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | 58 | 57 | 60 | 60 | |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Заводская заправка хладагента, г | 1160 | 1400 | 2540 | 3600 | 3600 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1000x245x700 | 1000x245x700 | 1400x245x700 | 1400x245x700 | 1400x245x700 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 800x545x315 | 900x700x350 | 970x805x395 | 940x1325x370 | 940x1325x370 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1230x300x830 | 1230x300x830 | 1630x300x830 | 1630x300x830 | 1630x300x830 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 920x620x400 | 1020x770x430 | 1105x895x495 | 1080x1440x430 | 1080x1440x430 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 31 | 32 | 42 | 42 | 42 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 37 | 51 | 72 | 92 | 92 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 37 | 38 | 48 | 48 | 48 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 40 | 55 | 76 | 102 | 102 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | |
Максимальная длина трассы, м | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*4,0 | 5*4,0 | 5*4,0 | |
Автомат защиты, А | 16 | 20 | 32 | 25 | 25 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.4 | 3.65 | 5.37 | 6.8 | 7.1 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 12 | 16 | 23.5 | 15 | 15 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | IPX0/IP24 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | |
Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | |
Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет | нет | нет |
Работа при отрицательных температурах
Кондиционер может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Допустима работа на обогрев и охлаждение при температуре наружного воздуха до -20 °С.
Full DC inverter
В компрессоре инверторной сплит-системы используется современный бесщеточный двигатель постоянного тока. Это гарантирует плавную работу кондиционера и избавляет сеть электропитания от скачков напряжения при запуске оборудования.
Wi-Fi Ready
Мульти-сплит-система готова к подключению модуля Wi-Fi для дистанционного управления и контроля работы системы. Достаточно лишь подключить к внутреннему блоку адаптер ROYAL Clima Wi-Fi USB.
Энергоэффективность
Кондиционеры ROYAL Clima имеют класс энергоэффективности А++ в соответствии с законодательством России и стран EAС.
Увеличенная длина трассы до 65 м
В инверторных полупромышленных кондиционерах ROYAL Clima увеличена длина трассы и перепад высот между внутренним и внешним блоком. Это значительно расширяет возможности при монтаже системы кондиционирования.
Безопасный хладагент R32
В кондиционерах ROYAL Clima используется хладагент R32, который не наносит вреда окружающей среде и полностью безопасен для человека.
Высокий напор внутреннего блока
Серия Canalizzabili относится к высоконапорным кондиционерам. Сила напора составляет до 160 Па. Благодаря этому они легко преодолевают сопротивление длинных воздуховодов и решетки. Их можно устанавливать даже в помещениях нестандартной формы и в помещениях со сложной конфигурацией.