Мобильные кондиционеры
BUSTA
Модель | RM-BS22CH-E | RM-BS28CH-E | |
---|---|---|---|
Технические характеристики | |||
Модель | RM-BS22CH-E | RM-BS28CH-E | |
Серия | BUSTА | BUSTА | |
Тип прибора | Напольный | Напольный | |
Холодопроизводительность, кВт | 2.15 | 2.79 | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.93 | 2.81 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха прибора, м3/ч | 213/319 | 195/295 | |
Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 213 | 195 | |
Уровень шума прибора, дБ(А) | 47/52.5 | 46,9/51.9 | |
Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 47 | 46 | |
Производительность по осушению, л/сутки | 43.2 | 50.4 | |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | |
Тип хладагента | R290 | R290 | |
Заводская заправка хладагента, г | 130 | 170 | |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 345x715x375 | 345x715x375 | |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 377x862x437 | 377x862x437 | |
Вес нетто, кг | 22.50 | 24.70 | |
Вес брутто, кг | 25.50 | 27.30 | |
Максимальная длина воздуховода, м | 1.50 | 1.50 | |
Диаметр воздуховода, мм | 150 | 150 | |
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +17 ~ +35 | +17 ~ +35 | |
Силовой кабель, мм2 | 1,0х3 | 1,0х3 | |
Класс пылевлагозащиты | IPX0 | IPX0 | |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | |
Страна производства | КНР | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | |
Цвет прибора | Белый | Белый | |
Автоматическое испарения конденсата | нет | нет | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 15 | 20 | |
Производительность по осушению, л/сутки | 43 | 50 |
Энергоэффективность класса А
Мобильный кондиционер EGOISTA имеет низкое энергопотребление
Мобильные кондиционеры ROYAL Clima имеют класс энергоэффективности А в соответствии с законодательством России и стран EAС.
3 режима работы
Кондиционер может работать в одном из трех режимов: охлаждение, осушение и вентиляция.
Русифицированная TOUCH панель управления
Управлять кондиционером легко с помощью электронной панели на русском языке. На дисплее отображается вся необходимая информация о работе устройства. Удобный интуитивно понятный пульт поможет настроить нужные параметры работы.
2 скорости вентилятора
Вы можете устанавливать необходимую интенсивность обдува, выбирая скорость работы вентилятора. Чем ниже скорость, тем ниже уровень шума прибора.
Регулировка воздушного потока
Вы можете управлять потоком воздуха с помощью горизонтальных и вертикальных жалюзи. Направляйте воздушный поток туда, где это необходимо.
Ультратонкий корпус
Глубина внутреннего блока составляет 20 см. Компактные размеры блока позволяют разместить его в помещении.
Набор аксессуаров в комплекте
В комплект входит все, что потребуется для монтажа и корректной работы системы: гибкий воздуховод, патрубок-соединитель с крышкой для стационарной установки, дренажный шланг, пульт дистанционного управления