Классические сплит-системы
ATTICA NERO
Модель | RC-AN22HN | RC-AN28HN | RC-AN35HN | RC-AN55HN | RC-AN70HN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 37 690 | 40 790 | 53 190 | 83 390 | 97 190 | |
Технические характеристики | ||||||
Модель | RC-AN22HN | RC-AN28HN | RC-AN35HN | RC-AN55HN | RC-AN70HN | |
Модель внутреннего блока | RC-AN22HN/IN | RC-AN28HN/IN | RC-AN35HN/IN | RC-AN55HN/IN | RC-AN70HN/IN | |
Модель наружного блока | RC-AN22HN/OUT | RC-AN28HN/OUT | RC-AN35HN/OUT | RC-AN55HN/OUT | RC-AN70HN/OUT | |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | |
Серия | ATTICA NERO | ATTICA NERO | ATTICA NERO | ATTICA NERO | ATTICA NERO | |
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет | |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 | 27 | 36 | 54 | 72 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 7 | 9 | 12 | 18 | 25 | |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.17 ( - ) | 2.73 ( - ) | 3.64 ( - ) | 5.37 ( - ) | 7.24 ( - ) | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 | 3.25 | 3.25 | 3,26 | 3,27 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 10 | 13 | 19 | 25 | |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.35 ( - ) | 2.92 ( - ) | 3.77 ( - ) | 5.53 ( - ) | 7.42 ( - ) | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 | 3.65 | 3.70 | 3,64 | 3,69 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/2 | 220-240/50/3 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 | 530/600/730/800/870 | 680/750/830/930/1050 | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 | 380 | 380 | 530 | 680 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27/31/35/38 | 22/27/31/35/38 | 25/28/30/34/37 | 28/30/35/38/40 | 30/33/36/41/44 | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 22 | 25 | 28 | 30 | |
Объем конденсации, л/ч | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.80 | 2.20 | |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 | 1900 | 1900 | 2600 | 2400 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | 48 | 50 | 54 | 54 | |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY | |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заводская заправка хладагента, г | 420 | 390 | 620 | 1050 | 1330 | |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 777x250x201 | 777x250x201 | 777x250x201 | 910x294x206 | 1010x315x220 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 777x498x290 | 853x602x349 | 853x602x349 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x275x320 | 850x275x320 | 850x275x320 | 979x292x372 | 1096x312x390 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 818x520x325 | 890x628x385 | 890x628x385 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 10.5 | 12.2 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 38.0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 12.5 | 14.2 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 33.0 | 40.3 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 12,7 | |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 6*0,75 | |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | |
Автомат защиты, А | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.13 | 1.38 | 1.60 | 2.00 | 3.05 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 6.00 | 7.60 | 8.90 | 11.00 | 16.80 | |
Пусковой ток, А | 17 | 23 | 28 | 35.00 | 52 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I / I | |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | 362*256 | 415*263 | 516*314 | 516*314 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 60 | 36 | |
Цвет внутреннего блока | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный | |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | чёрный | Белый | |
Ионизатор воздуха | да | да | да | нет | нет | |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные | Горизонтальные | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | нет | нет | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да | нет | нет | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да | нет | нет | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да | да | нет | нет | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | нет | да | нет | нет | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Энергоэффективность класса А
Надежные высокопроизводительные компрессоры GMCC
Стильное сочетание матового корпуса и глянцевой лицевой
панели, выполненной в интенсивном черном цвете.
Встроенный ионизатор — насыщает воздух отрицательно
заряженными ионами и создает эффект свежего лесного воздуха в помещении.
5 скоростей вентилятора внутреннего блока позволяют выбрать
оптимальную интенсивность воздушного потока.
Фильтры SILVER ION и ACTIVE CARBONE улучшают качество
воздуха, очищая его от вредоносных примесей, неприятных
запахов, бактерий и аллергенов.
3D AUTO AIR — обеспечивает мягкий и естественный поток свежего воздуха
во всех зонах вашего жилого пространства, благодаря
вертикальным и горизонтальным жалюзи с автоприводом.
Функция IFEEL позволяет настраивать и поддерживать комфортную
температуру в месте нахождения пользователя.
Стильный эргономичный пульт управления в
черном цвете с яркой подсветкой позволить
легко задать необходимые параметры работы
сплит-системы.