x
Ваш город - , верно?
Прецизионные кондиционеры
Adriatico на охлаждённой воде
Модель | 10a | 20a | 30 | 50 | 80 | 110 | 160 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Общая хладопроизводительность (1), кВт | 10,3 | 18,9 | 30,4 | 39 | 66,6 | 87,5 | 142,5 | 175,1 | |
Явная хладопроизводительность (1), кВт | 9,1 | 16 | 28,6 | 35,4 | 60 | 76,2 | 120,3 | 152,4 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 1,9 | 2,7 | 3,5 | 5,5 | 7,1 | |
Расход воздуха, м3/ч | 2200 | 3500 | 7800 | 8500 | 15400 | 17400 | 26400 | 34800 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение), Вт/Вт (2) | 32,15 | 24,23 | 20,21 | 20,97 | 24,34 | 24,73 | 26,01 | 24,74 | |
Уровень звукового давления (3), дБ (А) | 47 | 47 | 56 | 56 | 59 | 61 | 64 | 65 | |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 750х600х1990 | 750х600х1990 | 860х880х1990 | 860х880х1990 | 1750х880х1990 | 1750х880х1990 | 2640х880х1990 | 3495х880х1990 | |
Вес нетто, кг | 155 | 160 | 220 | 240 | 340 | 360 | 540 | 700 |
(1) Производительность указана при параметрах: Тконд=+45С, Твнутр=+24С, ⌀=45%, Тводы=7/12С, Рстат=30Па. (2) EER=полная мощность охлаждения/полное энергопотребление (без учета мощности вентиляторов конденсатора). (3) На расстоянии 2м, высоте 1.5м от пола.